IX Torneo rapid del Montalbano
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Abbinamento turno 7
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 Caprino Marco (5.0)2 1 - 05(4.5) Novelli Cristiano
2 FM Passerotti Pierluigi (4.5)1 0 - 18(4.5) Petrov Lazar
3 Maffucci Alessandro (4.5)4 0 - 13(4.5) Baccaro Franco
4 Gargano Lino (4.0)10 0 - 16(4.0) Garofalo Simone
5 Cocuzzi Edoardo (4.0)12 1 - 015(4.0) Boschi Massimiliano
6 Isufaj Genci (3.5)11 0 - 17(3.5) Pasqualetti Enzo
7 Bernardini Luca (3.5)9 ½ - ½13(3.5) Moschini Franco
8 Storelli Max (3.0)14 1 - 028(3.5) Gazhdaj Lazer
9 Scali Fausto (3.0)16 1 - 024(3.0) Paperetti Emiliano
10 Bettazzi Alessandro (3.0)17 1 - 034(3.0) CARLINI Giancarlo
11 DOLCI David (3.0)29 0 - 122(3.0) Cavaliere Massimo
12 Gori Jacopo (3.0)26 ½ - ½30(2.5) 2N PALOKA David
13 Bettazzi Daniele (2.5)18 0 - 119(2.5) Giuntoli Stefano
14 Tacconi Antonio (2.5)21 1 - 023(2.0) De Filomeno Claudio
15 Mannori Giampaolo (2.0)27 ½ - ½25(2.0) De Filomeno Elisa
16 TERZAROLI JONAH (1.0)36 0 - 120(2.0) Diamante Roberto
17 ZANELLA Catia Pia (1.0)32 1 - 035(2.0) RUSSO Gabriele
18 ALESSI Renato (0.0)33 0 - 131(1.0) VEZZANI Gianfranco


Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)