IX Torneo rapid del Montalbano
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Variazioni Elo FIDE al turno 9
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 FM Passerotti Pierluigi 800309 ita 2226 9 6.5 1988 -0.63 2154
2 -- Caprino Marco 841323 ita 2052 9 7.5 1968 2.05 2241
3 -- Baccaro Franco 804975 ita 2051 9 6.0 2004 0.95 2129
4 -- Maffucci Alessandro 808733 ita 2049 9 5.0 1956 -0.55 1999
5 -- Novelli Cristiano 824097 ita 2018 9 4.5 1981 -0.43 1981
6 -- Garofalo Simone 826014 ita 2010 8 5.0 1974 0.67 2069
7 -- Pasqualetti Enzo 2809210 ita 2000 9 6.0 1930 0.73 2055
8 -- Petrov Lazar 24188581 rus 1975 9 6.0 1944 1.26 2069
9 -- Bernardini Luca 817120 ita 1952 9 6.0 1922 1.20 2047
10 -- Gargano Lino 813869 ita 1951 8 5.0 1893 0.44 1988
11 -- Isufaj Genci 2807047 ita 1947 8 4.5 1880 -0.08 1923
12 -- Cocuzzi Edoardo 824992 ita 1944 7 4.0 1953 0.58 2003
13 -- Moschini Franco 832391 ita 1936 8 4.0 1918 -0.15 1918
14 -- Storelli Max 877794 ita 1919 7 3.0 1899 -0.63 1849
15 -- Boschi Massimiliano 826057 ita 1911 7 3.0 1891 -0.63 1841
16 -- Scali Fausto 805343 ita 1907 8 4.5 1897 0.42 1940
17 -- Bettazzi Alessandro 801801 ita 1881 6 1.5 1861 -1.65 1668
18 -- Bettazzi Daniele 886815 ita 1866 8 3.5 1810 -1.04 1767
19 -- Giuntoli Stefano 835897 ita 1839 5 1.0 1860 -1.45 1620
20 -- Diamante Roberto 835390 ita 1777 5 2.0 1799 -0.40 1727
21 -- Tacconi Antonio 845019 ita 1759 7 3.0 1831 0.08 1781
22 -- Cavaliere Massimo 867934 ita 1758 5 2.0 1912 0.45 1840
23 -- De Filomeno Claudio 841358 ita 1738 4 0.0 1820 -1.60 1020
24 -- Paperetti Emiliano 833614 ita 1680 6 2.0 1885 0.50 1760
25 -- De Filomeno Elisa 875805 ita 1658 4 0.5 1794 -0.86 1472
26 -- Gori Jacopo 2813381 ita 1635 6 1.0 1877 -0.26 1604
27 -- Mannori Giampaolo 841390 ita 1629 5 0.5 1811 -0.88 1445
28 -- Gazhdaj Lazer 4701615 alb 1622 8 3.5 1874 1.91 1831
29 E3N DOLCI David 17017 pt 0 8 4.5 1779 0.00 1794
30 2N PALOKA David 0 alb 0 7 2.0 1802 0.00 1644
31 F3N VEZZANI Gianfranco 17009 fi 0 6 0.5 1763 0.00 1362
32 FNC ZANELLA Catia Pia 17017 pt 0 6 1.0 1775 0.00 1502
33 NC ALESSI Renato 0 pt 0 5 0.0 1765 0.00 965
34 NC CARLINI Giancarlo 0 ge 0 8 3.5 1844 0.00 1801
35 G3N RUSSO Gabriele 17016 pt 0 5 1.0 1712 0.00 1472
36 NC TERZAROLI JONAH 0 fi 0 5 0.0 1734 0.00 934

Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)