IX Torneo rapid del Montalbano
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT Mwns ARO
1 2 -- Caprino Marco 2052 2241 ITA 7.5 46.0 50.5 7 1968.2
2 1 FM Passerotti Pierluigi 2226 2154 ITA 6.5 47.0 50.5 6 1987.7
3 3 -- Baccaro Franco 2051 2129 ITA 6.0 48.0 52.5 4 2003.7
4 6 -- Garofalo Simone 2010 2039 ITA 6.0 46.0 50.0 5 1914.4
5 8 -- Petrov Lazar 1975 2069 RUS 6.0 44.5 48.0 5 1943.6
6 7 -- Pasqualetti Enzo 2000 2055 ITA 6.0 41.5 44.0 4 1929.6
7 10 -- Gargano Lino 1951 1968 ITA 6.0 41.0 45.0 5 1842.6
8 9 -- Bernardini Luca 1952 2047 ITA 6.0 40.0 43.0 5 1922.4
9 12 -- Cocuzzi Edoardo 1944 1985 ITA 6.0 38.0 41.0 6 1859.8
10 11 -- Isufaj Genci 1947 1931 ITA 5.5 42.5 46.0 5 1851.0
11 4 -- Maffucci Alessandro 2049 1999 ITA 5.0 46.0 51.0 4 1956.0
12 13 -- Moschini Franco 1936 1915 ITA 5.0 42.0 45.5 3 1872.4
13 16 -- Scali Fausto 1907 1890 ITA 5.0 40.5 44.0 3 1846.6
14 14 -- Storelli Max 1919 1860 ITA 5.0 40.0 43.0 5 1817.1
15 22 -- Cavaliere Massimo 1758 1776 ITA 5.0 38.0 41.0 5 1732.6
16 21 -- Tacconi Antonio 1759 1797 ITA 5.0 37.5 39.5 4 1754.3
17 20 -- Diamante Roberto 1777 1706 ITA 5.0 37.0 38.0 5 1662.8
18 29 E3N DOLCI David 1617 1785 PT 5.0 36.0 38.5 4 1741.6
19 5 -- Novelli Cristiano 2018 1981 ITA 4.5 48.5 52.5 4 1981.0
20 28 -- Gazhdaj Lazer 1622 1846 ALB 4.5 41.0 44.5 4 1845.7
21 18 -- Bettazzi Daniele 1866 1755 ITA 4.5 33.0 34.0 3 1755.4
22 15 -- Boschi Massimiliano 1911 1768 ITA 4.0 41.5 42.5 3 1811.0
23 34 NC CARLINI Giancarlo 1440 1776 GE 4.0 39.5 42.5 3 1818.8
24 17 -- Bettazzi Alessandro 1881 1690 ITA 4.0 39.5 41.5 3 1732.8
25 24 -- Paperetti Emiliano 1680 1721 ITA 4.0 37.5 38.5 4 1764.3
26 30 2N PALOKA David 1597 1668 ALB 4.0 35.0 36.0 3 1710.6
27 23 -- De Filomeno Claudio 1738 1581 ITA 4.0 29.5 30.5 4 1623.8
28 26 -- Gori Jacopo 1635 1664 ITA 3.5 38.0 40.0 3 1744.1
29 19 -- Giuntoli Stefano 1839 1619 ITA 3.5 36.0 37.0 3 1699.0
30 31 F3N VEZZANI Gianfranco 1507 1555 FI 3.5 27.5 28.5 3 1635.1
31 32 FNC ZANELLA Catia Pia 1467 1549 PT 3.0 32.0 33.0 3 1674.2
32 27 -- Mannori Giampaolo 1629 1508 ITA 3.0 32.0 33.0 2 1632.6
33 25 -- De Filomeno Elisa 1658 1433 ITA 2.5 28.5 29.5 2 1599.4
34 35 G3N RUSSO Gabriele 1373 1369 PT 2.0 25.5 26.5 2 1588.8
35 36 NC TERZAROLI JONAH 1317 1270 FI 1.0 28.5 29.5 1 1621.2
36 33 NC ALESSI Renato 1446 1259 PT 1.0 26.5 27.5 1 1610.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)