IX Torneo rapid del Montalbano
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Abbinamento turno 4
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 FM Passerotti Pierluigi (3.0)1 1 - 04(3.0) Maffucci Alessandro
2 Baccaro Franco (3.0)3 ½ - ½6(2.5) Garofalo Simone
3 Isufaj Genci (2.0)11 0 - 12(2.0) Caprino Marco
4 Cocuzzi Edoardo (2.0)12 0 - 15(2.0) Novelli Cristiano
5 Pasqualetti Enzo (2.0)7 1 - 014(2.0) Storelli Max
6 Moschini Franco (2.0)13 0 - 18(2.0) Petrov Lazar
7 Bernardini Luca (2.0)9 1 - 016(2.0) Scali Fausto
8 Boschi Massimiliano (2.0)15 ½ - ½10(2.0) Gargano Lino
9 Bettazzi Alessandro (1.5)17 ½ - ½18(2.0) Bettazzi Daniele
10 Gazhdaj Lazer (1.5)28 1 - 029(1.5) DOLCI David
11 CARLINI Giancarlo (1.5)34 1 - 022(1.0) Cavaliere Massimo
12 2N PALOKA David (1.0)30 ½ - ½19(1.0) Giuntoli Stefano
13 Diamante Roberto (1.0)20 1 - 027(1.0) Mannori Giampaolo
14 Paperetti Emiliano (1.0)24 1 - 031(1.0) VEZZANI Gianfranco
15 ZANELLA Catia Pia (1.0)32 0 - 126(1.0) Gori Jacopo
16 RUSSO Gabriele (1.0)35 0 - 121(0.5) Tacconi Antonio
17 ALESSI Renato (0.0)33 0 - 123(0.0) De Filomeno Claudio
18 TERZAROLI JONAH (0.0)36 0 - 125(0.0) De Filomeno Elisa


Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)