IX Torneo rapid del Montalbano
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Abbinamento turno 3
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 Novelli Cristiano (2.0)5 0 - 11(2.0) FM Passerotti Pierluigi
2 Petrov Lazar (2.0)8 0 - 13(2.0) Baccaro Franco
3 Maffucci Alessandro (2.0)4 1 - 09(2.0) Bernardini Luca
4 Garofalo Simone (1.5)6 1 - 034(1.5) CARLINI Giancarlo
5 Scali Fausto (1.5)16 ½ - ½7(1.5) Pasqualetti Enzo
6 Bettazzi Daniele (1.5)18 ½ - ½13(1.5) Moschini Franco
7 Caprino Marco (1.0)2 1 - 022(1.0) Cavaliere Massimo
8 Gargano Lino (1.0)10 1 - 024(1.0) Paperetti Emiliano
9 Gori Jacopo (1.0)26 0 - 111(1.0) Isufaj Genci
10 Cocuzzi Edoardo (1.0)12 1 - 032(1.0) ZANELLA Catia Pia
11 Storelli Max (1.0)14 1 - 030(1.0) 2N PALOKA David
12 Mannori Giampaolo (1.0)27 0 - 115(1.0) Boschi Massimiliano
13 DOLCI David (1.0)29 ½ - ½17(1.0) Bettazzi Alessandro
14 Tacconi Antonio (0.5)21 0 - 120(0.0) Diamante Roberto
15 De Filomeno Claudio (0.0)23 0 - 128(0.5) Gazhdaj Lazer
16 Giuntoli Stefano (0.0)19 1 - 033(0.0) ALESSI Renato
17 De Filomeno Elisa (0.0)25 0 - 135(0.0) RUSSO Gabriele
18 VEZZANI Gianfranco (0.0)31 1 - 036(0.0) TERZAROLI JONAH


Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)