X Trofeo Avanzi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | AVANZI Gioni | ![]() | PT | 2N | 1598 | 1598 |
10 | BATISTI Alessandro | ![]() | PT | NC | 0 | 1440 |
7 | BENEDETTINI Adriano | ![]() | PT | 2N | 1643 | 1643 |
1 | CINELLI Maurizio | ![]() | PT | 1N | 1896 | 1896 |
3 | DIAMANTE Roberto | ![]() | PT | 1N | 1786 | 1786 |
2 | FUSARI Paolo | ![]() | PT | CM | 1886 | 1886 |
4 | GAZHDAJ Lazer | ![]() | ALB | 2N | 1682 | 1682 |
5 | PAPERETTI Emiliano | ![]() | PT | 2N | 1680 | 1680 |
9 | SOLDATI RICCARDO | ![]() | PT | 3N | 1567 | 1567 |
11 | SPINELLI Alessio | ![]() | PT | NC | 0 | 1440 |
6 | ZANELLA Catia Pia | ![]() | PT | 2N | 1660 | 1660 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)