Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | S-B | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.0 | 73 | NC | DE AMICIS Riccardo (dearick) | 716 | 1649 | ![]() | 69.5 | 74.5 | 68.50 | 9 |
2 | 9.0 | 26 | NC | SIANI Armando (Kasporv94) | 1225 | 1505 | ![]() | 67.0 | 71.0 | 54.00 | 9 |
3 | 8.5 | 1 | NC | BRACALI Andrea (Volacarb) | 1786 | 1415 | ![]() | 67.5 | 73.0 | 53.75 | 7 |
4 | 8.5 | 55 | NC | MARCANTOGNINI Denis (Checkm... | 1000 | 1371 | ![]() | 55.5 | 59.5 | 46.00 | 7 |
5 | 8.0 | 21 | NC | TOLOMEO Giuseppe (faraone2000) | 1266 | 1469 | ![]() | 71.0 | 76.0 | 51.50 | 7 |
6 | 8.0 | 7 | NC | MICALI Lorenzo (permanganato) | 1537 | 1317 | ![]() | 67.5 | 70.5 | 45.50 | 6 |
7 | 7.5 | 8 | NC | JUVE Nessuno (nessunojuve) | 1430 | 1279 | ![]() | 68.5 | 72.5 | 48.25 | 4 |
8 | 7.5 | 31 | NC | GHERARDUCCI A(knightinthenight | 1172 | 1279 | ![]() | 65.5 | 69.5 | 42.50 | 5 |
9 | 7.5 | 22 | NC | MILONE Gaetano (ScarfaceLFtm) | 1264 | 1360 | ![]() | 64.5 | 69.5 | 42.00 | 5 |
10 | 7.5 | 29 | NC | FRANCESCONI Abramo (abry95) | 1194 | 1320 | ![]() | 57.5 | 61.5 | 39.50 | 7 |
11 | 7.0 | 11 | NC | PESCHECHERA Fabio (Matricola) | 1385 | 1270 | ![]() | 68.0 | 72.0 | 39.00 | 6 |
12 | 7.0 | 9 | NC | ANTONIELLO Giuseppe (Peppe-04) | 1415 | 1245 | ![]() | 62.5 | 64.0 | 34.50 | 5 |
13 | 7.0 | 24 | NC | D'ELIA Vito (Rock2907) | 1245 | 1205 | ![]() | 60.5 | 64.5 | 36.50 | 5 |
14 | 7.0 | 25 | NC | P. Riki (essec) | 1234 | 1244 | ![]() | 60.5 | 64.5 | 36.00 | 4 |
15 | 7.0 | 57 | NC | SUESCUN Alberto (Django97) | 995 | 1221 | ![]() | 60.0 | 63.0 | 33.25 | 4 |
16 | 6.5 | 15 | NC | NORELLI Antonio (noranta4) | 1334 | 1096 | ![]() | 69.5 | 74.5 | 39.75 | 4 |
17 | 6.5 | 37 | NC | F. Davide (DavidTheKing) | 1074 | 1236 | ![]() | 65.0 | 69.5 | 35.75 | 5 |
18 | 6.5 | 68 | NC | CAMPAGNI Giacomo (ziojake) | 828 | 1214 | ![]() | 59.0 | 63.5 | 35.75 | 4 |
19 | 6.5 | 48 | NC | DI MAURO Davide (aiace89) | 1014 | 1221 | ![]() | 57.5 | 61.5 | 33.00 | 3 |
20 | 6.0 | 6 | NC | CENTAURY Proxima (R1g3l) | 1542 | 1067 | ![]() | 63.0 | 67.5 | 32.50 | 3 |
21 | 6.0 | 41 | NC | GIVI Cesare (cesaregivi) | 1058 | 1129 | ![]() | 59.5 | 62.5 | 29.50 | 3 |
22 | 6.0 | 23 | NC | P. Emanuele (map88) | 1258 | 1136 | ![]() | 55.0 | 59.0 | 29.00 | 4 |
23 | 6.0 | 49 | NC | ARANGATH Federico(federicoara) | 1000 | 1009 | ![]() | 53.5 | 57.5 | 29.00 | 3 |
24 | 6.0 | 47 | NC | PIPITONE Carlo (carlopipitone) | 1024 | 1248 | ![]() | 53.5 | 55.0 | 23.50 | 5 |
25 | 6.0 | 60 | NC | BATISTI Alessandro(alexthebat) | 944 | 990 | ![]() | 51.5 | 54.5 | 28.50 | 3 |
26 | 6.0 | 13 | NC | MARINO Paolo (ElCrystallo2012) | 1359 | 1015 | ![]() | 50.0 | 53.0 | 27.50 | 4 |
27 | 5.5 | 3 | NC | CHERCHI Cesare (cesare97)(W) | 1737 | 1362 | ![]() | 70.5 | 75.0 | 34.00 | 4 |
28 | 5.5 | 30 | NC | B. Alessandro (alexpazzo) | 1186 | 1074 | ![]() | 61.0 | 65.0 | 28.00 | 3 |
29 | 5.5 | 16 | NC | SALONNA Marco (MarcoSalonna) | 1333 | 1191 | ![]() | 58.5 | 62.5 | 25.00 | 4 |
30 | 5.5 | 17 | NC | FALSIROLI Marco(marcoocram1979 | 1326 | 1272 | ![]() | 56.5 | 60.5 | 27.50 | 5 |
31 | 5.5 | 14 | NC | CODA Cristian (codaccia) | 1356 | 1017 | ![]() | 55.0 | 58.0 | 22.75 | 5 |
32 | 5.5 | 54 | NC | MANNIELLO Arduino (Rudy80) | 1000 | 1155 | ![]() | 53.5 | 56.5 | 23.25 | 5 |
33 | 5.5 | 67 | NC | ADDAMS Gomez (gomez1969) | 830 | 963 | ![]() | 50.5 | 54.0 | 22.25 | 4 |
34 | 5.0 | 61 | NC | VIOLA Lorenzo (lorenzoviola) | 943 | 1036 | ![]() | 56.5 | 60.5 | 24.00 | 3 |
35 | 5.0 | 34 | NC | SCIRE' Francesco (Raioist) | 1119 | 925 | ![]() | 54.5 | 57.5 | 22.50 | 3 |
36 | 5.0 | 28 | NC | MAZZUCA Marco (Shea89) | 1202 | 1110 | ![]() | 54.0 | 58.0 | 21.50 | 4 |
37 | 5.0 | 70 | NC | CADAMURO Andrea (27rosso) | 738 | 1046 | ![]() | 50.5 | 54.5 | 22.50 | 4 |
38 | 5.0 | 59 | NC | G. Fabio (fear91) | 968 | 949 | ![]() | 43.5 | 45.0 | 16.00 | 4 |
39 | 4.5 | 62 | NC | PAPALEO Davide (Ramana80) | 919 | 1020 | ![]() | 61.5 | 64.5 | 20.50 | 3 |
40 | 4.5 | 64 | NC | LUGARI Giacomo (Gallaccio1) | 898 | 968 | ![]() | 49.5 | 51.0 | 15.50 | 3 |
41 | 4.5 | 46 | NC | CARLINI Marco (lucignolo) | 1028 | 876 | ![]() | 48.0 | 51.5 | 18.00 | 1 |
42 | 4.0 | 50 | NC | C. Lucio (chopin4525)(W) | 1000 | 1710 | ![]() | 64.5 | 69.5 | 24.00 | 4 |
43 | 4.0 | 12 | NC | BUONCOMPAGNI Filippo(filo1995)(W) | 1373 | 1045 | ![]() | 57.5 | 61.5 | 20.00 | 3 |
44 | 4.0 | 58 | NC | MAURI Roberto (dodovskij)(W) | 989 | 1072 | ![]() | 57.0 | 58.5 | 19.50 | 3 |
45 | 4.0 | 44 | NC | GIRARDI Marco (pierino94) | 1046 | 971 | ![]() | 53.5 | 56.5 | 17.00 | 4 |
46 | 4.0 | 69 | NC | MAGNAGHI Andrea (kimmot1) | 818 | 982 | ![]() | 48.5 | 51.5 | 17.00 | 2 |
47 | 4.0 | 43 | NC | CALDI Max (maxcaldi) | 1051 | 803 | ![]() | 45.5 | 49.0 | 15.00 | 2 |
48 | 4.0 | 56 | NC | ROSSI Sergio (Sergio1005) | 1000 | 913 | ![]() | 44.5 | 46.0 | 10.50 | 3 |
49 | 4.0 | 63 | NC | DI MAURO Alfio (alfiorosario) | 902 | 836 | ![]() | 39.5 | 41.0 | 11.50 | 2 |
50 | 3.0 | 18 | NC | MARTINO Enzo (enzomartino)(W) | 1322 | 1205 | ![]() | 58.5 | 62.5 | 17.00 | 3 |
51 | 3.0 | 33 | NC | CHIGHINE Roberto (Chighine95)(W) | 1122 | 1108 | ![]() | 56.5 | 60.5 | 15.50 | 2 |
52 | 3.0 | 20 | NC | FAUCCI Claudio (Cfaucci)(W) | 1276 | 1807 | ![]() | 55.5 | 59.5 | 14.50 | 2 |
53 | 3.0 | 66 | NC | ZUCCHETTA Gabriele (gabrylele)(W) | 847 | 1183 | ![]() | 50.0 | 54.0 | 13.50 | 1 |
54 | 3.0 | 53 | NC | M. Alessandro (Neroh) | 1000 | 891 | ![]() | 50.0 | 52.5 | 12.00 | 2 |
55 | 3.0 | 51 | NC | CIRONE Andrea (Sugar75)(W) | 1000 | 718 | ![]() | 48.0 | 49.5 | 9.50 | 1 |
56 | 3.0 | 45 | NC | BOGDANOVA T.(TatianaBogdanova) | 1045 | 225 | ![]() | 43.0 | 44.5 | 7.00 | 0 |
57 | 2.5 | 27 | NC | NORCIA Fabrizio (Fabrypotter5)(W) | 1216 | 794 | ![]() | 47.5 | 51.0 | 9.50 | 1 |
58 | 2.0 | 72 | NC | GAMBINO Gabriele (Gabry977)(W) | 726 | 1174 | ![]() | 56.0 | 59.0 | 14.50 | 2 |
59 | 2.0 | 38 | NC | PITAGORA Daniele (Pitagora96)(W) | 1064 | 966 | ![]() | 54.5 | 57.5 | 9.50 | 1 |
60 | 2.0 | 40 | NC | MANISCALCO Davide (alfiere94)(W) | 1063 | 0 | ![]() | 52.5 | 55.5 | 10.50 | 0 |
61 | 2.0 | 36 | NC | PALUMBO Luca (AKIPPO88)(W) | 1097 | 662 | ![]() | 47.5 | 50.5 | 8.00 | 1 |
62 | 1.5 | 42 | NC | ROTIGLIANO Emi. (thetrolldoll)(W) | 1056 | 970 | ![]() | 48.0 | 50.5 | 6.50 | 0 |
63 | 1.0 | 65 | NC | PICCA Teo (picca)(W) | 872 | 940 | ![]() | 45.0 | 47.0 | 4.50 | 1 |
64 | 1.0 | 71 | NC | LERCH Fabrizio (MisterVFIT)(W) | 732 | 1108 | ![]() | 43.0 | 45.0 | 5.00 | 1 |
65 | 1.0 | 10 | NC | PITTAU Fabio (cravix)(W) | 1403 | 1031 | ![]() | 42.5 | 44.5 | 3.00 | 1 |
66 | 0.0 | 39 | NC | FAILLI Alberto (edgarallanpoo)(W) | 1063 | 569 | ![]() | 38.5 | 39.5 | 0.00 | 0 |
67 | 0.0 | 52 | NC | FACHINETTI Matteo (teo-fachi)(W) | 1000 | 224 | ![]() | 37.5 | 38.5 | 0.00 | 0 |
68 | 0.0 | 2 | NC | AMATO Francesco (SaharawiKid)(W) | 1748 | 0 | ![]() | 37.5 | 38.5 | 0.00 | 0 |
69 | 0.0 | 35 | NC | ALEMANNO Giovanni (Floyter)(W) | 1108 | 0 | ![]() | 37.5 | 38.5 | 0.00 | 0 |
70 | 0.0 | 32 | NC | POCHYHAYLO Andrea (andri6MILA)(W) | 1125 | 0 | ![]() | 37.5 | 38.5 | 0.00 | 0 |
71 | 0.0 | 19 | NC | SORTINO Emanuele (EPSolar)(W) | 1312 | 0 | ![]() | 37.5 | 38.5 | 0.00 | 0 |
72 | 0.0 | 5 | NC | PASQUINI Matteo (MYOBLITZ)(W) | 1550 | 0 | ![]() | 37.5 | 38.5 | 0.00 | 0 |
73 | 0.0 | 4 | NC | CARZANIGA Matteo (robbbocock)(W) | 1686 | 0 | ![]() | 37.5 | 38.5 | 0.00 | 0 |
Generated by Vega
(This copy cannot be used for tournament with more than 30 players)