ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRACALI Andrea (Volacarb) | ![]() | NC | 0 | 1786 |
2 | AMATO Francesco (SaharawiKid) | ![]() | NC | 0 | 1748 |
3 | CHERCHI Cesare (cesare97) | ![]() | NC | 0 | 1737 |
4 | CARZANIGA Matteo (robbbocock) | ![]() | NC | 0 | 1686 |
5 | PASQUINI Matteo (MYOBLITZ) | ![]() | NC | 0 | 1550 |
6 | CENTAURY Proxima (R1g3l) | ![]() | NC | 0 | 1542 |
7 | MICALI Lorenzo (permanganato) | ![]() | NC | 0 | 1537 |
8 | JUVE Nessuno (nessunojuve) | ![]() | NC | 0 | 1430 |
9 | ANTONIELLO Giuseppe (Peppe-04) | ![]() | NC | 0 | 1415 |
10 | PITTAU Fabio (cravix) | ![]() | NC | 0 | 1403 |
11 | PESCHECHERA Fabio (Matricola) | ![]() | NC | 0 | 1385 |
12 | BUONCOMPAGNI Filippo(filo1995) | ![]() | NC | 0 | 1373 |
13 | MARINO Paolo (ElCrystallo2012) | ![]() | NC | 0 | 1359 |
14 | CODA Cristian (codaccia) | ![]() | NC | 0 | 1356 |
15 | NORELLI Antonio (noranta4) | ![]() | NC | 0 | 1334 |
16 | SALONNA Marco (MarcoSalonna) | ![]() | NC | 0 | 1333 |
17 | FALSIROLI Marco(marcoocram1979 | ![]() | NC | 0 | 1326 |
18 | MARTINO Enzo (enzomartino) | ![]() | NC | 0 | 1322 |
19 | SORTINO Emanuele (EPSolar) | ![]() | NC | 0 | 1312 |
20 | FAUCCI Claudio (Cfaucci) | ![]() | NC | 0 | 1276 |
21 | TOLOMEO Giuseppe (faraone2000) | ![]() | NC | 0 | 1266 |
22 | MILONE Gaetano (ScarfaceLFtm) | ![]() | NC | 0 | 1264 |
23 | P. Emanuele (map88) | ![]() | NC | 0 | 1258 |
24 | D'ELIA Vito (Rock2907) | ![]() | NC | 0 | 1245 |
25 | P. Riki (essec) | ![]() | NC | 0 | 1234 |
26 | SIANI Armando (Kasporv94) | ![]() | NC | 0 | 1225 |
27 | NORCIA Fabrizio (Fabrypotter5) | ![]() | NC | 0 | 1216 |
28 | MAZZUCA Marco (Shea89) | ![]() | NC | 0 | 1202 |
29 | FRANCESCONI Abramo (abry95) | ![]() | NC | 0 | 1194 |
30 | B. Alessandro (alexpazzo) | ![]() | NC | 0 | 1186 |
31 | GHERARDUCCI A(knightinthenight | ![]() | NC | 0 | 1172 |
32 | POCHYHAYLO Andrea (andri6MILA) | ![]() | NC | 0 | 1125 |
33 | CHIGHINE Roberto (Chighine95) | ![]() | NC | 0 | 1122 |
34 | SCIRE' Francesco (Raioist) | ![]() | NC | 0 | 1119 |
35 | ALEMANNO Giovanni (Floyter) | ![]() | NC | 0 | 1108 |
36 | PALUMBO Luca (AKIPPO88) | ![]() | NC | 0 | 1097 |
37 | F. Davide (DavidTheKing) | ![]() | NC | 0 | 1074 |
38 | PITAGORA Daniele (Pitagora96) | ![]() | NC | 0 | 1064 |
39 | FAILLI Alberto (edgarallanpoo) | ![]() | NC | 0 | 1063 |
40 | MANISCALCO Davide (alfiere94) | ![]() | NC | 0 | 1063 |
41 | GIVI Cesare (cesaregivi) | ![]() | NC | 0 | 1058 |
42 | ROTIGLIANO Emi. (thetrolldoll) | ![]() | NC | 0 | 1056 |
43 | CALDI Max (maxcaldi) | ![]() | NC | 0 | 1051 |
44 | GIRARDI Marco (pierino94) | ![]() | NC | 0 | 1046 |
45 | BOGDANOVA T.(TatianaBogdanova) | ![]() | NC | 0 | 1045 |
46 | CARLINI Marco (lucignolo) | ![]() | NC | 0 | 1028 |
47 | PIPITONE Carlo (carlopipitone) | ![]() | NC | 0 | 1024 |
48 | DI MAURO Davide (aiace89) | ![]() | NC | 0 | 1014 |
49 | ARANGATH Federico(federicoara) | ![]() | NC | 0 | 1000 |
50 | C. Lucio (chopin4525) | ![]() | NC | 0 | 1000 |
51 | CIRONE Andrea (Sugar75) | ![]() | NC | 0 | 1000 |
52 | FACHINETTI Matteo (teo-fachi) | ![]() | NC | 0 | 1000 |
53 | M. Alessandro (Neroh) | ![]() | NC | 0 | 1000 |
54 | MANNIELLO Arduino (Rudy80) | ![]() | NC | 0 | 1000 |
55 | MARCANTOGNINI Denis (Checkm... | ![]() | NC | 0 | 1000 |
56 | ROSSI Sergio (Sergio1005) | ![]() | NC | 0 | 1000 |
57 | SUESCUN Alberto (Django97) | ![]() | NC | 0 | 995 |
58 | MAURI Roberto (dodovskij) | ![]() | NC | 0 | 989 |
59 | G. Fabio (fear91) | ![]() | NC | 0 | 968 |
60 | BATISTI Alessandro(alexthebat) | ![]() | NC | 0 | 944 |
61 | VIOLA Lorenzo (lorenzoviola) | ![]() | NC | 0 | 943 |
62 | PAPALEO Davide (Ramana80) | ![]() | NC | 0 | 919 |
63 | DI MAURO Alfio (alfiorosario) | ![]() | NC | 0 | 902 |
64 | LUGARI Giacomo (Gallaccio1) | ![]() | NC | 0 | 898 |
65 | PICCA Teo (picca) | ![]() | NC | 0 | 872 |
66 | ZUCCHETTA Gabriele (gabrylele) | ![]() | NC | 0 | 847 |
67 | ADDAMS Gomez (gomez1969) | ![]() | NC | 0 | 830 |
68 | CAMPAGNI Giacomo (ziojake) | ![]() | NC | 0 | 828 |
69 | MAGNAGHI Andrea (kimmot1) | ![]() | NC | 0 | 818 |
70 | CADAMURO Andrea (27rosso) | ![]() | NC | 0 | 738 |
71 | LERCH Fabrizio (MisterVFIT) | ![]() | NC | 0 | 732 |
72 | GAMBINO Gabriele (Gabry977) | ![]() | NC | 0 | 726 |
73 | DE AMICIS Riccardo (dearick) | ![]() | NC | 0 | 716 |
Generated by Vega
(This copy cannot be used for tournament with more than 30 players)