IX Trofeo Avanzi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | -- | Fusari Paolo | 1886 | 2001 | ![]() | 6.0 | 25.0 | 26.0 | 1692.0 |
2 | 11 | 3N | DOLCI David | 1596 | 2033 | ![]() | 6.0 | 23.5 | 26.0 | 1724.4 |
3 | 2 | -- | Cinelli Maurizio | 1920 | 1803 | ![]() | 4.5 | 23.0 | 24.0 | 1700.7 |
4 | 10 | 2N | PALOKA David | 1597 | 1719 | ![]() | 4.5 | 21.5 | 23.0 | 1617.4 |
5 | 1 | CM | PALOKA Gjovalin | 1967 | 1747 | ![]() | 4.0 | 26.5 | 29.0 | 1696.6 |
6 | 14 | NC | FERRETTI Lorenzo | 1440 | 1537 | ![]() | 4.0 | 16.5 | 17.5 | 1487.4 |
7 | 4 | -- | Lampiasi Stefano | 1702 | 1718 | ![]() | 3.5 | 28.5 | 31.5 | 1718.3 |
8 | 8 | -- | Gazhdaj Lazer | 1622 | 1686 | ![]() | 3.5 | 24.5 | 27.0 | 1685.6 |
9 | 9 | -- | Avanzi Gioni | 1614 | 1590 | ![]() | 3.5 | 23.5 | 26.0 | 1590.1 |
10 | 5 | -- | Paperetti Emiliano | 1680 | 1545 | ![]() | 3.0 | 23.0 | 24.5 | 1595.4 |
11 | 13 | NC | BATISTI Alessandro | 1440 | 1511 | ![]() | 3.0 | 19.0 | 20.0 | 1560.7 |
12 | 7 | -- | Abeni Sergio | 1637 | 1467 | ![]() | 2.5 | 26.5 | 28.0 | 1524.2 |
13 | 6 | -- | Benedettini Adriano | 1643 | 1494 | ![]() | 2.5 | 26.5 | 27.5 | 1596.3 |
14 | 12 | NC | ZANELLA Catia Pia | 1470 | 1428 | ![]() | 2.5 | 19.0 | 20.0 | 1530.3 |
15 | 15 | NC | SOLDATI RICCARDO | 1419 | 1232 | ![]() | 1.5 | 23.0 | 25.5 | 1633.2 |
16 | 16 | NC | BALDI Lisetta | 1152 | 1199 | ![]() | 1.5 | 21.0 | 23.0 | 1564.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)