IX Trofeo Avanzi
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
1 CM PALOKA Gjovalin , K=30, Elo=1967, ID=22224
IX Trofeo Avanzi, Pistoia (PT), 07/03/2014, 28/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Gazhdaj Lazer 1622 345 0.89 0.5 0.5 3.5
2 W 12 NC ZANELLA Catia Pia 1470 400 0.92 1.0 1.5 2.5
3 B 2 -- Cinelli Maurizio 1920 47 0.57 1.0 2.5 4.5
4 B 3 -- Fusari Paolo 1886 81 0.61 0.0 2.5 6.0
5 W 4 -- Lampiasi Stefano 1702 265 0.82 0.5 3.0 3.5
6 B 11 3N DOLCI David 1596 371 0.90 0.0 3.0 6.0
7 W 5 -- Paperetti Emiliano 1680 287 0.84 1.0 4.0 3.0
var = -45, PRtg=1747 1697 5.55 4.0 17.0

2 -- Cinelli Maurizio , K= 0, Elo=1920, ID=0
IX Trofeo Avanzi, Pistoia (PT), 07/03/2014, 28/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Avanzi Gioni 1614 306 0.86 1.0 1.0 3.5
2 B 7 -- Abeni Sergio 1637 283 0.84 0.5 1.5 2.5
3 W 1 CM PALOKA Gjovalin 1967 47 0.43 0.0 1.5 4.0
4 B 4 -- Lampiasi Stefano 1702 218 0.78 0.5 2.0 3.5
5 W 15 NC SOLDATI RICCARDO 1419 400 0.92 1.0 3.0 1.5
6 B 5 -- Paperetti Emiliano 1680 240 0.80 1.0 4.0 3.0
7 B 3 -- Fusari Paolo 1886 34 0.55 0.5 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1803 1701 5.18 4.5 17.5

3 -- Fusari Paolo , K= 0, Elo=1886, ID=0
IX Trofeo Avanzi, Pistoia (PT), 07/03/2014, 28/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 2N PALOKA David 1597 289 0.84 1.0 1.0 4.5
2 W 15 NC SOLDATI RICCARDO 1419 400 0.92 1.0 2.0 1.5
3 B 11 3N DOLCI David 1596 290 0.84 1.0 3.0 6.0
4 W 1 CM PALOKA Gjovalin 1967 81 0.39 1.0 4.0 4.0
5 B 6 -- Benedettini Adriano 1643 243 0.80 1.0 5.0 2.5
6 B 4 -- Lampiasi Stefano 1702 184 0.74 0.5 5.5 3.5
7 W 2 -- Cinelli Maurizio 1920 34 0.45 0.5 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2001 1692 4.98 6.0 26.5

4 -- Lampiasi Stefano , K= 0, Elo=1702, ID=0
IX Trofeo Avanzi, Pistoia (PT), 07/03/2014, 28/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 3N DOLCI David 1596 106 0.64 0.0 0.0 6.0
2 B 13 NC BATISTI Alessandro 1440 262 0.82 1.0 1.0 3.0
3 B 8 -- Gazhdaj Lazer 1622 80 0.61 1.0 2.0 3.5
4 W 2 -- Cinelli Maurizio 1920 218 0.22 0.5 2.5 4.5
5 B 1 CM PALOKA Gjovalin 1967 265 0.18 0.5 3.0 4.0
6 W 3 -- Fusari Paolo 1886 184 0.26 0.5 3.5 6.0
7 W 10 2N PALOKA David 1597 105 0.64 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1718 1718 3.37 3.5 15.5

5 -- Paperetti Emiliano , K= 0, Elo=1680, ID=0
IX Trofeo Avanzi, Pistoia (PT), 07/03/2014, 28/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC ZANELLA Catia Pia 1470 210 0.77 0.5 0.5 2.5
2 W 8 -- Gazhdaj Lazer 1622 58 0.58 0.0 0.5 3.5
3 B 10 2N PALOKA David 1597 83 0.61 0.5 1.0 4.5
4 W 16 NC BALDI Lisetta 1152 400 0.92 1.0 2.0 1.5
5 B 14 NC FERRETTI Lorenzo 1440 240 0.80 1.0 3.0 4.0
6 W 2 -- Cinelli Maurizio 1920 240 0.20 0.0 3.0 4.5
7 B 1 CM PALOKA Gjovalin 1967 287 0.16 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1545 1595 4.04 3.0 13.0

6 -- Benedettini Adriano , K= 0, Elo=1643, ID=0
IX Trofeo Avanzi, Pistoia (PT), 07/03/2014, 28/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC BATISTI Alessandro 1440 203 0.76 1.0 1.0 3.0
2 B 11 3N DOLCI David 1596 47 0.57 0.0 1.0 6.0
3 B 15 NC SOLDATI RICCARDO 1419 224 0.78 0.5 1.5 1.5
4 W 10 2N PALOKA David 1597 46 0.56 1.0 2.5 4.5
5 W 3 -- Fusari Paolo 1886 243 0.20 0.0 2.5 6.0
6 B 9 -- Avanzi Gioni 1614 29 0.54 0.0 2.5 3.5
7 B 8 -- Gazhdaj Lazer 1622 21 0.53 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1494 1596 3.94 2.5 13.5

7 -- Abeni Sergio , K= 0, Elo=1637, ID=0
IX Trofeo Avanzi, Pistoia (PT), 07/03/2014, 28/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC FERRETTI Lorenzo 1440 197 0.75 1.0 1.0 4.0
2 W 2 -- Cinelli Maurizio 1920 283 0.16 0.5 1.5 4.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
4 W 11 3N DOLCI David 1596 41 0.56 0.0 1.5 6.0
5 B 10 2N PALOKA David 1597 40 0.56 0.0 1.5 4.5
6 W 13 NC BATISTI Alessandro 1440 197 0.75 0.0 1.5 3.0
7 B 16 NC BALDI Lisetta 1152 400 0.92 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1467 1524 3.70 2.5 11.0

8 -- Gazhdaj Lazer , K= 0, Elo=1622, ID=0
IX Trofeo Avanzi, Pistoia (PT), 07/03/2014, 28/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 CM PALOKA Gjovalin 1967 345 0.11 0.5 0.5 4.0
2 B 5 -- Paperetti Emiliano 1680 58 0.42 1.0 1.5 3.0
3 W 4 -- Lampiasi Stefano 1702 80 0.39 0.0 1.5 3.5
4 B 9 -- Avanzi Gioni 1614 8 0.51 1.0 2.5 3.5
5 W 11 3N DOLCI David 1596 26 0.54 0.0 2.5 6.0
6 B 10 2N PALOKA David 1597 25 0.53 0.0 2.5 4.5
7 W 6 -- Benedettini Adriano 1643 21 0.47 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1686 1686 2.97 3.5 14.5

9 -- Avanzi Gioni , K= 0, Elo=1614, ID=0
IX Trofeo Avanzi, Pistoia (PT), 07/03/2014, 28/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 -- Cinelli Maurizio 1920 306 0.14 0.0 0.0 4.5
2 W 14 NC FERRETTI Lorenzo 1440 174 0.73 0.5 0.5 4.0
3 B 12 NC ZANELLA Catia Pia 1470 144 0.69 1.0 1.5 2.5
4 W 8 -- Gazhdaj Lazer 1622 8 0.49 0.0 1.5 3.5
5 B 13 NC BATISTI Alessandro 1440 174 0.73 1.0 2.5 3.0
6 W 6 -- Benedettini Adriano 1643 29 0.46 1.0 3.5 2.5
7 B 11 3N DOLCI David 1596 18 0.53 0.0 3.5 6.0
var = 0, PRtg=1590 1590 3.77 3.5 13.0

10 2N PALOKA David , K=30, Elo=1597, ID=22226
IX Trofeo Avanzi, Pistoia (PT), 07/03/2014, 28/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 -- Fusari Paolo 1886 289 0.16 0.0 0.0 6.0
2 B 16 NC BALDI Lisetta 1152 400 0.92 1.0 1.0 1.5
3 W 5 -- Paperetti Emiliano 1680 83 0.39 0.5 1.5 3.0
4 B 6 -- Benedettini Adriano 1643 46 0.44 0.0 1.5 2.5
5 W 7 -- Abeni Sergio 1637 40 0.44 1.0 2.5 2.5
6 W 8 -- Gazhdaj Lazer 1622 25 0.47 1.0 3.5 3.5
7 B 4 -- Lampiasi Stefano 1702 105 0.36 1.0 4.5 3.5
var = 39, PRtg=1719 1617 3.18 4.5 14.5

11 3N DOLCI David , K=30, Elo=1596, ID=127984
IX Trofeo Avanzi, Pistoia (PT), 07/03/2014, 28/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Lampiasi Stefano 1702 106 0.36 1.0 1.0 3.5
2 W 6 -- Benedettini Adriano 1643 47 0.43 1.0 2.0 2.5
3 W 3 -- Fusari Paolo 1886 290 0.16 0.0 2.0 6.0
4 B 7 -- Abeni Sergio 1637 41 0.44 1.0 3.0 2.5
5 B 8 -- Gazhdaj Lazer 1622 26 0.46 1.0 4.0 3.5
6 W 1 CM PALOKA Gjovalin 1967 371 0.10 1.0 5.0 4.0
7 W 9 -- Avanzi Gioni 1614 18 0.47 1.0 6.0 3.5
var = 108, PRtg=2033 1724 2.42 6.0 23.0

12 NC ZANELLA Catia Pia , K=30, Elo=1470, ID=135650
IX Trofeo Avanzi, Pistoia (PT), 07/03/2014, 28/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Paperetti Emiliano 1680 210 0.23 0.5 0.5 3.0
2 B 1 CM PALOKA Gjovalin 1967 400 0.08 0.0 0.5 4.0
3 W 9 -- Avanzi Gioni 1614 144 0.31 0.0 0.5 3.5
4 B 13 NC BATISTI Alessandro 1440 30 0.54 0.5 1.0 3.0
5 W 16 NC BALDI Lisetta 1152 318 0.87 0.5 1.5 1.5
6 B 15 NC SOLDATI RICCARDO 1419 51 0.57 1.0 2.5 1.5
7 B 14 NC FERRETTI Lorenzo 1440 30 0.54 0.0 2.5 4.0
var = -18, PRtg=1428 1530 3.14 2.5 9.0

13 NC BATISTI Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=162461
IX Trofeo Avanzi, Pistoia (PT), 07/03/2014, 28/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Benedettini Adriano 1643 203 0.24 0.0 0.0 2.5
2 W 4 -- Lampiasi Stefano 1702 262 0.18 0.0 0.0 3.5
3 B 14 NC FERRETTI Lorenzo 1440 0 0.50 0.5 0.5 4.0
4 W 12 NC ZANELLA Catia Pia 1470 30 0.46 0.5 1.0 2.5
5 W 9 -- Avanzi Gioni 1614 174 0.27 0.0 1.0 3.5
6 B 7 -- Abeni Sergio 1637 197 0.25 1.0 2.0 2.5
7 W 15 NC SOLDATI RICCARDO 1419 21 0.53 1.0 3.0 1.5
var = 18, PRtg=1511 1561 2.43 3.0 7.5

14 NC FERRETTI Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=0
IX Trofeo Avanzi, Pistoia (PT), 07/03/2014, 28/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Abeni Sergio 1637 197 0.25 0.0 0.0 2.5
2 B 9 -- Avanzi Gioni 1614 174 0.27 0.5 0.5 3.5
3 W 13 NC BATISTI Alessandro 1440 0 0.50 0.5 1.0 3.0
4 B 15 NC SOLDATI RICCARDO 1419 21 0.53 1.0 2.0 1.5
5 W 5 -- Paperetti Emiliano 1680 240 0.20 0.0 2.0 3.0
6 B 16 NC BALDI Lisetta 1152 288 0.84 1.0 3.0 1.5
7 W 12 NC ZANELLA Catia Pia 1470 30 0.46 1.0 4.0 2.5
var = 30, PRtg=1537 1487 3.05 4.0 12.5

15 NC SOLDATI RICCARDO , K=30, Elo=1419, ID=162465
IX Trofeo Avanzi, Pistoia (PT), 07/03/2014, 28/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 3 -- Fusari Paolo 1886 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 6 -- Benedettini Adriano 1643 224 0.22 0.5 1.5 2.5
4 W 14 NC FERRETTI Lorenzo 1440 21 0.47 0.0 1.5 4.0
5 B 2 -- Cinelli Maurizio 1920 400 0.08 0.0 1.5 4.5
6 W 12 NC ZANELLA Catia Pia 1470 51 0.43 0.0 1.5 2.5
7 B 13 NC BATISTI Alessandro 1440 21 0.47 0.0 1.5 3.0
var = -36, PRtg=1232 1633 1.75 1.5 9.5

16 NC BALDI Lisetta , K=30, Elo=1152, ID=135651
IX Trofeo Avanzi, Pistoia (PT), 07/03/2014, 28/03/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 10 2N PALOKA David 1597 400 0.08 0.0 0.0 4.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 5 -- Paperetti Emiliano 1680 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 B 12 NC ZANELLA Catia Pia 1470 318 0.13 0.5 1.5 2.5
6 W 14 NC FERRETTI Lorenzo 1440 288 0.16 0.0 1.5 4.0
7 W 7 -- Abeni Sergio 1637 400 0.08 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1199 1565 0.53 1.5 6.5


Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)