IX Trofeo Avanzi
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Elo FSI al turno 7
ID Nome K Elo Var Per
1 CM PALOKA Gjovalin 30 1967 -45 1747
10 2N PALOKA David 30 1597 39 1719
11 3N DOLCI David 30 1596 108 2033
12 NC ZANELLA Catia Pia 30 1470 -18 1428
13 NC BATISTI Alessandro 30 1440 18 1511
14 NC FERRETTI Lorenzo 30 1440 30 1537
15 NC SOLDATI RICCARDO 30 1419 -36 1232
16 NC BALDI Lisetta 30 1152 0 1199

Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)