IX Trofeo Avanzi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | PALOKA Gjovalin | ![]() | CM | 0 | 1967 |
2 | Cinelli Maurizio | ![]() | -- | 1920 | 0 |
3 | Fusari Paolo | ![]() | -- | 1886 | 0 |
4 | Lampiasi Stefano | ![]() | -- | 1702 | 0 |
5 | Paperetti Emiliano | ![]() | -- | 1680 | 0 |
6 | Benedettini Adriano | ![]() | -- | 1643 | 0 |
7 | Abeni Sergio | ![]() | -- | 1637 | 0 |
8 | Gazhdaj Lazer | ![]() | -- | 1622 | 0 |
9 | Avanzi Gioni | ![]() | -- | 1614 | 0 |
10 | PALOKA David | ![]() | 2N | 0 | 1597 |
11 | DOLCI David | ![]() | 3N | 0 | 1596 |
12 | ZANELLA Catia Pia | ![]() | NC | 0 | 1470 |
13 | BATISTI Alessandro | ![]() | NC | 0 | 1440 |
14 | FERRETTI Lorenzo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
15 | SOLDATI RICCARDO | ![]() | NC | 0 | 1419 |
16 | BALDI Lisetta | ![]() | NC | 0 | 1152 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)