IX Trofeo Avanzi
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Variazioni Elo FIDE al turno 7
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 CM PALOKA Gjovalin 0 alb 0 5 3.0 1762 0.00 1777
2 -- Cinelli Maurizio 827754 ita 1920 5 3.5 1704 -0.33 1853
3 -- Fusari Paolo 810231 ita 1886 3 2.0 1755 0.01 1880
4 -- Lampiasi Stefano 833584 ita 1702 3 2.0 1809 0.91 1934
5 -- Paperetti Emiliano 833614 ita 1680 2 0.0 1771 -0.78 971
6 -- Benedettini Adriano 833533 ita 1643 3 0.0 1707 -1.27 907
7 -- Abeni Sergio 833517 ita 1637 1 0.5 1920 0.34 1920
8 -- Gazhdaj Lazer 4701615 alb 1622 4 3.0 1660 1.21 1853
9 -- Avanzi Gioni 832359 ita 1614 3 1.0 1728 -0.09 1603
10 2N PALOKA David 0 alb 0 6 3.5 1695 0.00 1710
11 3N DOLCI David 0 pt 0 6 5.0 1684 0.00 1744
13 NC BATISTI Alessandro 0 pt 0 4 1.0 1649 0.00 1456
14 NC FERRETTI Lorenzo 0 fi 0 3 0.5 1644 0.00 1371
15 NC SOLDATI RICCARDO 0 pt 0 3 0.5 1816 0.00 1543

Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)