IX Trofeo Avanzi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | PALOKA Gjovalin | 1967 | ![]() | 4.0 | 8 ½ | 12 1 | 2 1 | 3 0 | 4 ½ | 11 0 | 5 1 |
2 | -- | Cinelli Maurizio | 1920 | ![]() | 4.5 | 9 1 | 7 ½ | 1 0 | 4 ½ | 15 1 | 5 1 | 3 ½ |
3 | -- | Fusari Paolo | 1886 | ![]() | 6.0 | 10 1 | 15 1 | 11 1 | 1 1 | 6 1 | 4 ½ | 2 ½ |
4 | -- | Lampiasi Stefano | 1702 | ![]() | 3.5 | 11 0 | 13 1 | 8 1 | 2 ½ | 1 ½ | 3 ½ | 10 0 |
5 | -- | Paperetti Emiliano | 1680 | ![]() | 3.0 | 12 ½ | 8 0 | 10 ½ | 16 1 | 14 1 | 2 0 | 1 0 |
6 | -- | Benedettini Adriano | 1643 | ![]() | 2.5 | 13 1 | 11 0 | 15 ½ | 10 1 | 3 0 | 9 0 | 8 0 |
7 | -- | Abeni Sergio | 1637 | ![]() | 2.5 | 14 1 | 2 ½ | 11 0 | 10 0 | 13 0 | 16 1 | |
8 | -- | Gazhdaj Lazer | 1622 | ![]() | 3.5 | 1 ½ | 5 1 | 4 0 | 9 1 | 11 0 | 10 0 | 6 1 |
9 | -- | Avanzi Gioni | 1614 | ![]() | 3.5 | 2 0 | 14 ½ | 12 1 | 8 0 | 13 1 | 6 1 | 11 0 |
10 | 2N | PALOKA David | 1597 | ![]() | 4.5 | 3 0 | 16 1 | 5 ½ | 6 0 | 7 1 | 8 1 | 4 1 |
11 | 3N | DOLCI David | 1596 | ![]() | 6.0 | 4 1 | 6 1 | 3 0 | 7 1 | 8 1 | 1 1 | 9 1 |
12 | NC | ZANELLA Catia Pia | 1470 | ![]() | 2.5 | 5 ½ | 1 0 | 9 0 | 13 ½ | 16 ½ | 15 1 | 14 0 |
13 | NC | BATISTI Alessandro | 1440 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 4 0 | 14 ½ | 12 ½ | 9 0 | 7 1 | 15 1 |
14 | NC | FERRETTI Lorenzo | 1440 | ![]() | 4.0 | 7 0 | 9 ½ | 13 ½ | 15 1 | 5 0 | 16 1 | 12 1 |
15 | NC | SOLDATI RICCARDO | 1419 | ![]() | 1.5 | BYE 1 | 3 0 | 6 ½ | 14 0 | 2 0 | 12 0 | 13 0 |
16 | NC | BALDI Lisetta | 1152 | ![]() | 1.5 | 10 0 | BYE 1 | 5 0 | 12 ½ | 14 0 | 7 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)