ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | FUSARI Paolo | ![]() | CM | 1882 | 1882 |
2 | BENEDETTINI Adriano | ![]() | 2N | 1707 | 1707 |
3 | LAMPIASI Stefano | ![]() | 2N | 1702 | 1702 |
4 | CATOLA Marco | ![]() | 2N | 1700 | 1700 |
5 | PAPERETTI Emiliano | ![]() | 2N | 1689 | 1689 |
6 | AVANZI Gioni | ![]() | 2N | 1639 | 1639 |
7 | ABENI Sergio | ![]() | 2N | 1617 | 1617 |
8 | GARCIA RODRIGUEZ Yur | ![]() | 3N | 0 | 1593 |
9 | PASQUINI Matteo | ![]() | 3N | 0 | 1500 |
10 | DOLCI David | ![]() | NC | 0 | 1470 |
11 | CADDEO Giovanni | ![]() | NC | 0 | 1440 |
12 | CAPUTO Vincenzo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
13 | GALVEZ LOPEZ Rony Domingo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
14 | GAZHDAJ Lazer | ![]() | NC | 0 | 1440 |
15 | SALMORIA Stefano | ![]() | NC | 0 | 1440 |
16 | ZANELLA Catia Pia | ![]() | NC | 0 | 1440 |
17 | BALDI Lisetta | ![]() | NC | 0 | 1137 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)