Sociale2012
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
1 | Maffucci Alessandro |  | NC | 2000 | 0 |
2 | Fusari Paolo |  | NC | 0 | 1850 |
3 | Benedettini Adrino |  | NC | 1730 | 0 |
4 | Lampiasi Stefano |  | NC | 1710 | 0 |
5 | Paperetti Emiliano |  | NC | 1670 | 0 |
6 | Avanzi Gioni |  | NC | 1610 | 0 |
7 | Lacini Luigj |  | NC | 0 | 1530 |
8 | Dolci David |  | NC | 0 | 1470 |
9 | Caddeo Giovanni |  | NC | 0 | 1440 |
10 | Caputo Vincenzo |  | NC | 0 | 1440 |
11 | Galvez Rony |  | NC | 0 | 1440 |
12 | Gazdhaj Lazer |  | NC | 0 | 1440 |
13 | Pasquini Matteo |  | NC | 0 | 1440 |
14 | Salmoria Stefano |  | NC | 0 | 1440 |
15 | Zanella Catia Pia |  | NC | 0 | 1440 |
16 | Baldi Lisetta |  | NC | 0 | 1200 |
Generated by Vega