ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | DE FILOMENO Simone | ![]() | BFM | 0 | 2352 |
2 | MARMILI Giulio | ![]() | BMA | 0 | 2268 |
3 | GAZZARRI Alberto | ![]() | CCM | 0 | 2116 |
4 | PASQUALETTI Enzo | ![]() | Cxx | 0 | 2001 |
5 | CAPRINO Marco | ![]() | CCM | 0 | 1965 |
6 | GAROFALO Simone | ![]() | DCM | 0 | 1856 |
7 | GARGANO Lino | ![]() | DCM | 0 | 1839 |
8 | CAVALIERE Massimo | ![]() | D2N | 0 | 1818 |
9 | GHODS Maziar | ![]() | D1N | 0 | 1799 |
10 | VOLPI Tommaso | ![]() | E2N | 0 | 1776 |
11 | BETTAZZI Alessandro | ![]() | D1N | 0 | 1754 |
12 | ALUSHAJ Myfit | ![]() | Exx | 0 | 1749 |
13 | MALESCUSI Luciano | ![]() | D1N | 0 | 1724 |
14 | FUSARI Paolo | ![]() | DCM | 0 | 1717 |
15 | DIAMANTE Roberto | ![]() | E1N | 0 | 1709 |
16 | BETTAZZI Daniele | ![]() | E2N | 0 | 1695 |
17 | GRASSO Giuseppe | ![]() | E2N | 0 | 1691 |
18 | MOSCHINI Franco | ![]() | DCM | 0 | 1685 |
19 | BERNARDINI Stefano | ![]() | E2N | 0 | 1671 |
20 | DOLCI David | ![]() | ENC | 0 | 1647 |
21 | MIRSKI Roman | ![]() | -- | 0 | 1632 |
22 | PAPERETTI Emiliano | ![]() | E2N | 0 | 1500 |
23 | LANDI Alberto | ![]() | -- | 0 | 1494 |
24 | GALVEZ RONY LOPEZ Domingo | ![]() | Fxx | 0 | 1491 |
25 | ZANELLA Catia Pia | ![]() | Fxx | 0 | 1473 |
26 | MANNORI Giampaolo | ![]() | F2N | 0 | 1455 |
27 | GAZHDAJ Lazer | ![]() | NC | 0 | 1440 |
28 | ROMANI Giacomo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
29 | AVANZI Gioni | ![]() | E2N | 0 | 1433 |
30 | MALESCUSI Dea Nataraj | ![]() | G2N | 0 | 1398 |
31 | IMPELLITTERI Sergio | ![]() | FNC | 0 | 1326 |
32 | BARADARAN Arman | ![]() | G3N | 0 | 1296 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)