Campionato provinciale di Pistoia - 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO
1 1 -- Del Giudice Stefano 1907 2084 ITA 5.5 17.5 19.5 1682.7
2 8 NC DOLCI David 1470 2123 PT 5.5 17.0 18.5 1721.7
3 2 -- Fusari Paolo 1882 1718 ITA 4.0 18.5 19.5 1592.8
4 3 -- Cappelli Riccardo 1773 1621 ITA 3.0 20.0 21.0 1621.2
5 6 -- Abeni Sergio 1633 1681 ITA 3.0 15.0 16.5 1681.3
6 7 -- Avanzi Gioni 1630 1477 ITA 2.5 16.0 17.0 1533.7
7 4 -- Paperetti Emiliano 1698 1435 ITA 2.0 18.5 19.5 1560.0
8 5 -- Benedettini Adriano 1640 1480 ITA 2.0 16.5 17.5 1604.8
9 9 NC SOLDATI Riccardo 1440 1342 PT 1.5 15.0 16.0 1534.7
10 10 NC BALDI Lisetta 1137 1404 PT 1.0 13.5 15.0 1677.2

Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)