Campionato provinciale di Pistoia - 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
1 -- Del Giudice Stefano , K= 0, Elo=1907, ID=0
Campionato provinciale di Pistoia - 2014, Pistoia (PT), 14/01/2014, 25/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Abeni Sergio 1633 274 0.83 1.0 1.0 3.0
2 W 4 -- Paperetti Emiliano 1698 209 0.77 1.0 2.0 2.0
3 W 8 NC DOLCI David 1470 400 0.92 0.5 2.5 5.5
4 B 3 -- Cappelli Riccardo 1773 134 0.68 1.0 3.5 3.0
5 B 2 -- Fusari Paolo 1882 25 0.53 1.0 4.5 4.0
6 W 5 -- Benedettini Adriano 1640 267 0.82 1.0 5.5 2.0
var = 0, PRtg=2084 1683 4.55 5.5 19.0

2 -- Fusari Paolo , K= 0, Elo=1882, ID=0
Campionato provinciale di Pistoia - 2014, Pistoia (PT), 14/01/2014, 25/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Avanzi Gioni 1630 252 0.81 1.0 1.0 2.5
2 B 8 NC DOLCI David 1470 400 0.92 0.0 1.0 5.5
3 W 5 -- Benedettini Adriano 1640 242 0.80 1.0 2.0 2.0
4 B 10 NC BALDI Lisetta 1137 400 0.92 1.0 3.0 1.0
5 W 1 -- Del Giudice Stefano 1907 25 0.47 0.0 3.0 5.5
6 B 3 -- Cappelli Riccardo 1773 109 0.65 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1718 1593 4.57 4.0 14.0

3 -- Cappelli Riccardo , K= 0, Elo=1773, ID=0
Campionato provinciale di Pistoia - 2014, Pistoia (PT), 14/01/2014, 25/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC DOLCI David 1470 303 0.86 0.0 0.0 5.5
2 W 10 NC BALDI Lisetta 1137 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 B 6 -- Abeni Sergio 1633 140 0.69 1.0 2.0 3.0
4 W 1 -- Del Giudice Stefano 1907 134 0.32 0.0 2.0 5.5
5 B 4 -- Paperetti Emiliano 1698 75 0.60 1.0 3.0 2.0
6 W 2 -- Fusari Paolo 1882 109 0.35 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1621 1621 3.74 3.0 11.0

4 -- Paperetti Emiliano , K= 0, Elo=1698, ID=0
Campionato provinciale di Pistoia - 2014, Pistoia (PT), 14/01/2014, 25/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC SOLDATI Riccardo 1440 258 0.82 1.0 1.0 1.5
2 B 1 -- Del Giudice Stefano 1907 209 0.23 0.0 1.0 5.5
3 W 10 NC BALDI Lisetta 1137 400 0.92 1.0 2.0 1.0
4 B 8 NC DOLCI David 1470 228 0.79 0.0 2.0 5.5
5 W 3 -- Cappelli Riccardo 1773 75 0.40 0.0 2.0 3.0
6 B 6 -- Abeni Sergio 1633 65 0.59 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1435 1560 3.75 2.0 10.0

5 -- Benedettini Adriano , K= 0, Elo=1640, ID=0
Campionato provinciale di Pistoia - 2014, Pistoia (PT), 14/01/2014, 25/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC BALDI Lisetta 1137 400 0.92 0.0 0.0 1.0
2 W 7 -- Avanzi Gioni 1630 10 0.51 1.0 1.0 2.5
3 B 2 -- Fusari Paolo 1882 242 0.20 0.0 1.0 4.0
4 W 9 NC SOLDATI Riccardo 1440 200 0.76 0.5 1.5 1.5
5 B 6 -- Abeni Sergio 1633 7 0.51 0.5 2.0 3.0
6 B 1 -- Del Giudice Stefano 1907 267 0.18 0.0 2.0 5.5
var = 0, PRtg=1480 1605 3.08 2.0 7.5

6 -- Abeni Sergio , K= 0, Elo=1633, ID=0
Campionato provinciale di Pistoia - 2014, Pistoia (PT), 14/01/2014, 25/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 -- Del Giudice Stefano 1907 274 0.17 0.0 0.0 5.5
2 B 9 NC SOLDATI Riccardo 1440 193 0.75 1.0 1.0 1.5
3 W 3 -- Cappelli Riccardo 1773 140 0.31 0.0 1.0 3.0
4 B 7 -- Avanzi Gioni 1630 3 0.50 0.5 1.5 2.5
5 W 5 -- Benedettini Adriano 1640 7 0.49 0.5 2.0 2.0
6 W 4 -- Paperetti Emiliano 1698 65 0.41 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1681 1681 2.63 3.0 8.5

7 -- Avanzi Gioni , K= 0, Elo=1630, ID=0
Campionato provinciale di Pistoia - 2014, Pistoia (PT), 14/01/2014, 25/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 -- Fusari Paolo 1882 252 0.19 0.0 0.0 4.0
2 B 5 -- Benedettini Adriano 1640 10 0.49 0.0 0.0 2.0
3 W 9 NC SOLDATI Riccardo 1440 190 0.75 1.0 1.0 1.5
4 W 6 -- Abeni Sergio 1633 3 0.50 0.5 1.5 3.0
5 B 10 NC BALDI Lisetta 1137 400 0.92 1.0 2.5 1.0
6 W 8 NC DOLCI David 1470 160 0.71 0.0 2.5 5.5
var = 0, PRtg=1477 1534 3.56 2.5 7.5

8 NC DOLCI David , K=30, Elo=1470, ID=127984
Campionato provinciale di Pistoia - 2014, Pistoia (PT), 14/01/2014, 25/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 -- Cappelli Riccardo 1773 303 0.14 1.0 1.0 3.0
2 W 2 -- Fusari Paolo 1882 400 0.08 1.0 2.0 4.0
3 B 1 -- Del Giudice Stefano 1907 400 0.08 0.5 2.5 5.5
4 W 4 -- Paperetti Emiliano 1698 228 0.21 1.0 3.5 2.0
5 B 9 NC SOLDATI Riccardo 1440 30 0.54 1.0 4.5 1.5
6 B 7 -- Avanzi Gioni 1630 160 0.29 1.0 5.5 2.5
var = 126, PRtg=2123 1722 1.34 5.5 19.0

9 NC SOLDATI Riccardo , K=30, Elo=1440, ID=162465
Campionato provinciale di Pistoia - 2014, Pistoia (PT), 14/01/2014, 25/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Paperetti Emiliano 1698 258 0.18 0.0 0.0 2.0
2 W 6 -- Abeni Sergio 1633 193 0.25 0.0 0.0 3.0
3 B 7 -- Avanzi Gioni 1630 190 0.25 0.0 0.0 2.5
4 B 5 -- Benedettini Adriano 1640 200 0.24 0.5 0.5 2.0
5 W 8 NC DOLCI David 1470 30 0.46 0.0 0.5 5.5
6 W 10 NC BALDI Lisetta 1137 303 0.86 1.0 1.5 1.0
var = -21, PRtg=1342 1535 2.24 1.5 2.5

10 NC BALDI Lisetta , K=30, Elo=1137, ID=135651
Campionato provinciale di Pistoia - 2014, Pistoia (PT), 14/01/2014, 25/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Benedettini Adriano 1640 400 0.08 1.0 1.0 2.0
2 B 3 -- Cappelli Riccardo 1773 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 B 4 -- Paperetti Emiliano 1698 400 0.08 0.0 1.0 2.0
4 W 2 -- Fusari Paolo 1882 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 W 7 -- Avanzi Gioni 1630 400 0.08 0.0 1.0 2.5
6 B 9 NC SOLDATI Riccardo 1440 303 0.14 0.0 1.0 1.5
var = 15, PRtg=1404 1677 0.54 1.0 6.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)