Campionato provinciale di Pistoia - 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Del Giudice Stefano | ![]() | -- | 1907 | 0 |
2 | Fusari Paolo | ![]() | -- | 1882 | 0 |
3 | Cappelli Riccardo | ![]() | -- | 1773 | 0 |
4 | Paperetti Emiliano | ![]() | -- | 1698 | 0 |
5 | Benedettini Adriano | ![]() | -- | 1640 | 0 |
6 | Abeni Sergio | ![]() | -- | 1633 | 0 |
7 | Avanzi Gioni | ![]() | -- | 1630 | 0 |
8 | DOLCI David | ![]() | NC | 0 | 1470 |
9 | SOLDATI Riccardo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
10 | BALDI Lisetta | ![]() | NC | 0 | 1137 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)