Campionato provinciale di Pistoia - 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Abeni Sergio | 833517 | ITA | 1633 | -- | 274 | 0.83 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | Paperetti Emiliano | 833614 | ITA | 1698 | -- | 209 | 0.77 | 1 | 2 |
4 | B | 3 | Cappelli Riccardo | 856029 | ITA | 1773 | -- | 134 | 0.68 | 1 | 3 |
5 | B | 2 | Fusari Paolo | 810231 | ITA | 1882 | -- | 25 | 0.53 | 1 | 4 |
6 | W | 5 | Benedettini Adriano | 833533 | ITA | 1640 | -- | 267 | 0.82 | 1 | 5 |
Games = 5, Score = 5 , ARO = 1725 , PRtg = 2525 We = 3.63, W-We: 1.37 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Avanzi Gioni | 832359 | ITA | 1630 | -- | 252 | 0.81 | 1 | 1 |
3 | W | 5 | Benedettini Adriano | 833533 | ITA | 1640 | -- | 242 | 0.8 | 1 | 2 |
5 | W | 1 | Del Giudice Stefano | 812129 | ITA | 1907 | -- | 25 | 0.47 | 0 | 2 |
6 | B | 3 | Cappelli Riccardo | 856029 | ITA | 1773 | -- | 109 | 0.65 | 1 | 3 |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 1738 , PRtg = 1931 We = 2.73, W-We: 0.27 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 6 | Abeni Sergio | 833517 | ITA | 1633 | -- | 140 | 0.69 | 1 | 1 |
4 | W | 1 | Del Giudice Stefano | 812129 | ITA | 1907 | -- | 134 | 0.32 | 0 | 1 |
5 | B | 4 | Paperetti Emiliano | 833614 | ITA | 1698 | -- | 75 | 0.6 | 1 | 2 |
6 | W | 2 | Fusari Paolo | 810231 | ITA | 1882 | -- | 109 | 0.35 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1780 , PRtg = 1780 We = 1.96, W-We: 0.04 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 1 | Del Giudice Stefano | 812129 | ITA | 1907 | -- | 209 | 0.23 | 0 | 0 |
5 | W | 3 | Cappelli Riccardo | 856029 | ITA | 1773 | -- | 75 | 0.4 | 0 | 0 |
6 | B | 6 | Abeni Sergio | 833517 | ITA | 1633 | -- | 65 | 0.59 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1771 , PRtg = 971 We = 1.22, W-We: -1.22 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 7 | Avanzi Gioni | 832359 | ITA | 1630 | -- | 10 | 0.51 | 1 | 1 |
3 | B | 2 | Fusari Paolo | 810231 | ITA | 1882 | -- | 242 | 0.2 | 0 | 1 |
5 | B | 6 | Abeni Sergio | 833517 | ITA | 1633 | -- | 7 | 0.51 | 0.5 | 1.5 |
6 | B | 1 | Del Giudice Stefano | 812129 | ITA | 1907 | -- | 267 | 0.18 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1763 , PRtg = 1676 We = 1.40, W-We: 0.10 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Del Giudice Stefano | 812129 | ITA | 1907 | -- | 274 | 0.17 | 0 | 0 |
3 | W | 3 | Cappelli Riccardo | 856029 | ITA | 1773 | -- | 140 | 0.31 | 0 | 0 |
4 | B | 7 | Avanzi Gioni | 832359 | ITA | 1630 | -- | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 5 | Benedettini Adriano | 833533 | ITA | 1640 | -- | 7 | 0.49 | 0.5 | 1 |
6 | W | 4 | Paperetti Emiliano | 833614 | ITA | 1698 | -- | 65 | 0.41 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1730 , PRtg = 1658 We = 1.88, W-We: 0.12 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Fusari Paolo | 810231 | ITA | 1882 | -- | 252 | 0.19 | 0 | 0 |
2 | B | 5 | Benedettini Adriano | 833533 | ITA | 1640 | -- | 10 | 0.49 | 0 | 0 |
4 | W | 6 | Abeni Sergio | 833517 | ITA | 1633 | -- | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1718 , PRtg = 1445 We = 1.18, W-We: -0.68 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Cappelli Riccardo | 856029 | ITA | 1773 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | Fusari Paolo | 810231 | ITA | 1882 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | Del Giudice Stefano | 812129 | ITA | 1907 | -- | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 4 | Paperetti Emiliano | 833614 | ITA | 1698 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 3.5 |
6 | B | 7 | Avanzi Gioni | 832359 | ITA | 1630 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 , ARO = 1778 , PRtg = 2144, Rp = 1828 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Paperetti Emiliano | 833614 | ITA | 1698 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 6 | Abeni Sergio | 833517 | ITA | 1633 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 7 | Avanzi Gioni | 832359 | ITA | 1630 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 5 | Benedettini Adriano | 833533 | ITA | 1640 | -- | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1650 , PRtg = 1328, Rp = 1328 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Benedettini Adriano | 833533 | ITA | 1640 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | Cappelli Riccardo | 856029 | ITA | 1773 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 4 | Paperetti Emiliano | 833614 | ITA | 1698 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | W | 2 | Fusari Paolo | 810231 | ITA | 1882 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | W | 7 | Avanzi Gioni | 832359 | ITA | 1630 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1725 , PRtg = 1485, Rp = 1485 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)