Campionato provinciale di Pistoia - 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Del Giudice Stefano | 1907 | ![]() | 5.5 | 6 1 | 4 1 | 8 ½ | 3 1 | 2 1 | 5 1 |
2 | -- | Fusari Paolo | 1882 | ![]() | 4.0 | 7 1 | 8 0 | 5 1 | 10 1 | 1 0 | 3 1 |
3 | -- | Cappelli Riccardo | 1773 | ![]() | 3.0 | 8 0 | 10 1 | 6 1 | 1 0 | 4 1 | 2 0 |
4 | -- | Paperetti Emiliano | 1698 | ![]() | 2.0 | 9 1 | 1 0 | 10 1 | 8 0 | 3 0 | 6 0 |
5 | -- | Benedettini Adriano | 1640 | ![]() | 2.0 | 10 0 | 7 1 | 2 0 | 9 ½ | 6 ½ | 1 0 |
6 | -- | Abeni Sergio | 1633 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 9 1 | 3 0 | 7 ½ | 5 ½ | 4 1 |
7 | -- | Avanzi Gioni | 1630 | ![]() | 2.5 | 2 0 | 5 0 | 9 1 | 6 ½ | 10 1 | 8 0 |
8 | NC | DOLCI David | 1470 | ![]() | 5.5 | 3 1 | 2 1 | 1 ½ | 4 1 | 9 1 | 7 1 |
9 | NC | SOLDATI Riccardo | 1440 | ![]() | 1.5 | 4 0 | 6 0 | 7 0 | 5 ½ | 8 0 | 10 1 |
10 | NC | BALDI Lisetta | 1137 | ![]() | 1.0 | 5 1 | 3 0 | 4 0 | 2 0 | 7 0 | 9 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)