IX Torneo rapid del Montalbano | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Mwns | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | -- | Petrov Lazar | 1975 | 2069 | ![]() | 6.0 | 44.5 | 48.0 | 5 | 1943.6 |
2 | 7 | -- | Pasqualetti Enzo | 2000 | 2055 | ![]() | 6.0 | 41.5 | 44.0 | 4 | 1929.6 |
3 | 10 | -- | Gargano Lino | 1951 | 1968 | ![]() | 6.0 | 41.0 | 45.0 | 5 | 1842.6 |
4 | 9 | -- | Bernardini Luca | 1952 | 2047 | ![]() | 6.0 | 40.0 | 43.0 | 5 | 1922.4 |
5 | 12 | -- | Cocuzzi Edoardo | 1944 | 1985 | ![]() | 6.0 | 38.0 | 41.0 | 6 | 1859.8 |
6 | 11 | -- | Isufaj Genci | 1947 | 1931 | ![]() | 5.5 | 42.5 | 46.0 | 5 | 1851.0 |
7 | 13 | -- | Moschini Franco | 1936 | 1915 | ![]() | 5.0 | 42.0 | 45.5 | 3 | 1872.4 |
8 | 16 | -- | Scali Fausto | 1907 | 1890 | ![]() | 5.0 | 40.5 | 44.0 | 3 | 1846.6 |
9 | 14 | -- | Storelli Max | 1919 | 1860 | ![]() | 5.0 | 40.0 | 43.0 | 5 | 1817.1 |
10 | 22 | -- | Cavaliere Massimo | 1758 | 1776 | ![]() | 5.0 | 38.0 | 41.0 | 5 | 1732.6 |
11 | 21 | -- | Tacconi Antonio | 1759 | 1797 | ![]() | 5.0 | 37.5 | 39.5 | 4 | 1754.3 |
12 | 20 | -- | Diamante Roberto | 1777 | 1706 | ![]() | 5.0 | 37.0 | 38.0 | 5 | 1662.8 |
13 | 18 | -- | Bettazzi Daniele | 1866 | 1755 | ![]() | 4.5 | 33.0 | 34.0 | 3 | 1755.4 |
14 | 15 | -- | Boschi Massimiliano | 1911 | 1768 | ![]() | 4.0 | 41.5 | 42.5 | 3 | 1811.0 |
15 | 17 | -- | Bettazzi Alessandro | 1881 | 1690 | ![]() | 4.0 | 39.5 | 41.5 | 3 | 1732.8 |
16 | 19 | -- | Giuntoli Stefano | 1839 | 1619 | ![]() | 3.5 | 36.0 | 37.0 | 3 | 1699.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Mwns | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | E3N | DOLCI David | 1617 | 1785 | ![]() | 5.0 | 36.0 | 38.5 | 4 | 1741.6 |
2 | 28 | -- | Gazhdaj Lazer | 1622 | 1846 | ![]() | 4.5 | 41.0 | 44.5 | 4 | 1845.7 |
3 | 24 | -- | Paperetti Emiliano | 1680 | 1721 | ![]() | 4.0 | 37.5 | 38.5 | 4 | 1764.3 |
4 | 30 | 2N | PALOKA David | 1597 | 1668 | ![]() | 4.0 | 35.0 | 36.0 | 3 | 1710.6 |
5 | 23 | -- | De Filomeno Claudio | 1738 | 1581 | ![]() | 4.0 | 29.5 | 30.5 | 4 | 1623.8 |
6 | 26 | -- | Gori Jacopo | 1635 | 1664 | ![]() | 3.5 | 38.0 | 40.0 | 3 | 1744.1 |
7 | 31 | F3N | VEZZANI Gianfranco | 1507 | 1555 | ![]() | 3.5 | 27.5 | 28.5 | 3 | 1635.1 |
8 | 27 | -- | Mannori Giampaolo | 1629 | 1508 | ![]() | 3.0 | 32.0 | 33.0 | 2 | 1632.6 |
9 | 25 | -- | De Filomeno Elisa | 1658 | 1433 | ![]() | 2.5 | 28.5 | 29.5 | 2 | 1599.4 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Mwns | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | NC | CARLINI Giancarlo | 1440 | 1776 | ![]() | 4.0 | 39.5 | 42.5 | 3 | 1818.8 |
2 | 32 | FNC | ZANELLA Catia Pia | 1467 | 1549 | ![]() | 3.0 | 32.0 | 33.0 | 3 | 1674.2 |
3 | 35 | G3N | RUSSO Gabriele | 1373 | 1369 | ![]() | 2.0 | 25.5 | 26.5 | 2 | 1588.8 |
4 | 36 | NC | TERZAROLI JONAH | 1317 | 1270 | ![]() | 1.0 | 28.5 | 29.5 | 1 | 1621.2 |
5 | 33 | NC | ALESSI Renato | 1446 | 1259 | ![]() | 1.0 | 26.5 | 27.5 | 1 | 1610.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)