IX Torneo rapid del Montalbano | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
33 | ALESSI Renato | ![]() | NC | 0 | 1446 |
3 | Baccaro Franco | ![]() | -- | 2051 | 0 |
9 | Bernardini Luca | ![]() | -- | 1952 | 0 |
17 | Bettazzi Alessandro | ![]() | -- | 1881 | 0 |
18 | Bettazzi Daniele | ![]() | -- | 1866 | 0 |
15 | Boschi Massimiliano | ![]() | -- | 1911 | 0 |
34 | CARLINI Giancarlo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
2 | Caprino Marco | ![]() | -- | 2052 | 0 |
22 | Cavaliere Massimo | ![]() | -- | 1758 | 0 |
12 | Cocuzzi Edoardo | ![]() | -- | 1944 | 0 |
29 | DOLCI David | ![]() | E3N | 0 | 1617 |
23 | De Filomeno Claudio | ![]() | -- | 1738 | 0 |
25 | De Filomeno Elisa | ![]() | -- | 1658 | 0 |
20 | Diamante Roberto | ![]() | -- | 1777 | 0 |
10 | Gargano Lino | ![]() | -- | 1951 | 0 |
6 | Garofalo Simone | ![]() | -- | 2010 | 0 |
28 | Gazhdaj Lazer | ![]() | -- | 1622 | 0 |
19 | Giuntoli Stefano | ![]() | -- | 1839 | 0 |
26 | Gori Jacopo | ![]() | -- | 1635 | 0 |
11 | Isufaj Genci | ![]() | -- | 1947 | 0 |
4 | Maffucci Alessandro | ![]() | -- | 2049 | 0 |
27 | Mannori Giampaolo | ![]() | -- | 1629 | 0 |
13 | Moschini Franco | ![]() | -- | 1936 | 0 |
5 | Novelli Cristiano | ![]() | -- | 2018 | 0 |
30 | PALOKA David | ![]() | 2N | 0 | 1597 |
24 | Paperetti Emiliano | ![]() | -- | 1680 | 0 |
7 | Pasqualetti Enzo | ![]() | -- | 2000 | 0 |
1 | Passerotti Pierluigi | ![]() | FM | 2226 | 0 |
8 | Petrov Lazar | ![]() | -- | 1975 | 0 |
35 | RUSSO Gabriele | ![]() | G3N | 0 | 1373 |
16 | Scali Fausto | ![]() | -- | 1907 | 0 |
14 | Storelli Max | ![]() | -- | 1919 | 0 |
36 | TERZAROLI JONAH | ![]() | NC | 0 | 1317 |
21 | Tacconi Antonio | ![]() | -- | 1759 | 0 |
31 | VEZZANI Gianfranco | ![]() | F3N | 0 | 1507 |
32 | ZANELLA Catia Pia | ![]() | FNC | 0 | 1467 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)