IX Torneo rapid del Montalbano
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
1 FM Passerotti Pierluigi, K= 0, Elo=2226, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 -- Giuntoli Stefano 1839 387 0.91 1.0 1.0 3.5
2 W 10 -- Gargano Lino 1951 275 0.83 1.0 2.0 6.0
3 B 5 -- Novelli Cristiano 2018 208 0.77 1.0 3.0 4.5
4 W 4 -- Maffucci Alessandro 2049 177 0.73 1.0 4.0 5.0
5 B 3 -- Baccaro Franco 2051 175 0.73 0.5 4.5 6.0
6 W 2 -- Caprino Marco 2052 174 0.73 0.0 4.5 7.5
7 W 8 -- Petrov Lazar 1975 251 0.81 0.0 4.5 6.0
8 B 12 -- Cocuzzi Edoardo 1944 282 0.84 1.0 5.5 6.0
9 W 6 -- Garofalo Simone 2010 216 0.78 1.0 6.5 6.0
var = 0, PRtg=2154 1988 7.13 6.5 35.5

2 -- Caprino Marco , K= 0, Elo=2052, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 -- Diamante Roberto 1777 275 0.83 1.0 1.0 5.0
2 B 9 -- Bernardini Luca 1952 100 0.64 0.0 1.0 6.0
3 W 22 -- Cavaliere Massimo 1758 294 0.85 1.0 2.0 5.0
4 B 11 -- Isufaj Genci 1947 105 0.64 1.0 3.0 5.5
5 W 6 -- Garofalo Simone 2010 42 0.56 1.0 4.0 6.0
6 B 1 FM Passerotti Pierluigi 2226 174 0.27 1.0 5.0 6.5
7 W 5 -- Novelli Cristiano 2018 34 0.55 1.0 6.0 4.5
8 B 3 -- Baccaro Franco 2051 1 0.50 1.0 7.0 6.0
9 B 8 -- Petrov Lazar 1975 77 0.61 0.5 7.5 6.0
var = 0, PRtg=2241 1968 5.45 7.5 36.5

3 -- Baccaro Franco , K= 0, Elo=2051, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 -- Tacconi Antonio 1759 292 0.85 1.0 1.0 5.0
2 W 12 -- Cocuzzi Edoardo 1944 107 0.65 1.0 2.0 6.0
3 B 8 -- Petrov Lazar 1975 76 0.60 1.0 3.0 6.0
4 W 6 -- Garofalo Simone 2010 41 0.56 0.5 3.5 6.0
5 W 1 FM Passerotti Pierluigi 2226 175 0.27 0.5 4.0 6.5
6 B 5 -- Novelli Cristiano 2018 33 0.55 0.5 4.5 4.5
7 B 4 -- Maffucci Alessandro 2049 2 0.50 1.0 5.5 5.0
8 W 2 -- Caprino Marco 2052 1 0.50 0.0 5.5 7.5
9 W 7 -- Pasqualetti Enzo 2000 51 0.57 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2129 2004 5.05 6.0 35.0

4 -- Maffucci Alessandro , K= 0, Elo=2049, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 -- Cavaliere Massimo 1758 291 0.85 1.0 1.0 5.0
2 B 11 -- Isufaj Genci 1947 102 0.64 1.0 2.0 5.5
3 W 9 -- Bernardini Luca 1952 97 0.63 1.0 3.0 6.0
4 B 1 FM Passerotti Pierluigi 2226 177 0.27 0.0 3.0 6.5
5 W 7 -- Pasqualetti Enzo 2000 49 0.57 1.0 4.0 6.0
6 B 8 -- Petrov Lazar 1975 74 0.60 0.5 4.5 6.0
7 W 3 -- Baccaro Franco 2051 2 0.50 0.0 4.5 6.0
8 B 13 -- Moschini Franco 1936 113 0.65 0.0 4.5 5.0
9 W 21 -- Tacconi Antonio 1759 290 0.84 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1999 1956 5.55 5.0 31.5

5 -- Novelli Cristiano , K= 0, Elo=2018, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 -- De Filomeno Claudio 1738 280 0.84 1.0 1.0 4.0
2 W 14 -- Storelli Max 1919 99 0.64 1.0 2.0 5.0
3 W 1 FM Passerotti Pierluigi 2226 208 0.23 0.0 2.0 6.5
4 B 12 -- Cocuzzi Edoardo 1944 74 0.60 1.0 3.0 6.0
5 W 9 -- Bernardini Luca 1952 66 0.59 1.0 4.0 6.0
6 W 3 -- Baccaro Franco 2051 33 0.45 0.5 4.5 6.0
7 B 2 -- Caprino Marco 2052 34 0.45 0.0 4.5 7.5
8 B 7 -- Pasqualetti Enzo 2000 18 0.53 0.0 4.5 6.0
9 W 11 -- Isufaj Genci 1947 71 0.60 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1981 1981 4.93 4.5 30.0

6 -- Garofalo Simone , K= 0, Elo=2010, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 -- Paperetti Emiliano 1680 330 0.88 1.0 1.0 4.0
2 B 13 -- Moschini Franco 1936 74 0.60 0.5 1.5 5.0
3 W 34 NC CARLINI Giancarlo 1440 400 0.92 1.0 2.5 4.0
4 B 3 -- Baccaro Franco 2051 41 0.44 0.5 3.0 6.0
5 B 2 -- Caprino Marco 2052 42 0.44 0.0 3.0 7.5
6 W 14 -- Storelli Max 1919 91 0.62 1.0 4.0 5.0
7 B 10 -- Gargano Lino 1951 59 0.58 1.0 5.0 6.0
8 W 8 -- Petrov Lazar 1975 35 0.55 1.0 6.0 6.0
9 B 1 FM Passerotti Pierluigi 2226 216 0.22 0.0 6.0 6.5
var = 0, PRtg=2039 1914 5.25 6.0 32.0

7 -- Pasqualetti Enzo , K= 0, Elo=2000, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 -- De Filomeno Elisa 1658 342 0.88 1.0 1.0 2.5
2 W 18 -- Bettazzi Daniele 1866 134 0.68 0.5 1.5 4.5
3 B 16 -- Scali Fausto 1907 93 0.63 0.5 2.0 5.0
4 W 14 -- Storelli Max 1919 81 0.61 1.0 3.0 5.0
5 B 4 -- Maffucci Alessandro 2049 49 0.43 0.0 3.0 5.0
6 W 10 -- Gargano Lino 1951 49 0.57 0.5 3.5 6.0
7 B 11 -- Isufaj Genci 1947 53 0.57 1.0 4.5 5.5
8 W 5 -- Novelli Cristiano 2018 18 0.47 1.0 5.5 4.5
9 B 3 -- Baccaro Franco 2051 51 0.43 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2055 1930 5.27 6.0 30.0

8 -- Petrov Lazar , K= 0, Elo=1975, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 -- Gori Jacopo 1635 340 0.88 1.0 1.0 3.5
2 B 15 -- Boschi Massimiliano 1911 64 0.59 1.0 2.0 4.0
3 W 3 -- Baccaro Franco 2051 76 0.40 0.0 2.0 6.0
4 B 13 -- Moschini Franco 1936 39 0.55 1.0 3.0 5.0
5 W 28 -- Gazhdaj Lazer 1622 353 0.89 1.0 4.0 4.5
6 W 4 -- Maffucci Alessandro 2049 74 0.40 0.5 4.5 5.0
7 B 1 FM Passerotti Pierluigi 2226 251 0.19 1.0 5.5 6.5
8 B 6 -- Garofalo Simone 2010 35 0.45 0.0 5.5 6.0
9 W 2 -- Caprino Marco 2052 77 0.39 0.5 6.0 7.5
var = 0, PRtg=2069 1944 4.74 6.0 33.5

9 -- Bernardini Luca , K= 0, Elo=1952, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 -- Mannori Giampaolo 1629 323 0.87 1.0 1.0 3.0
2 W 2 -- Caprino Marco 2052 100 0.36 1.0 2.0 7.5
3 B 4 -- Maffucci Alessandro 2049 97 0.37 0.0 2.0 5.0
4 W 16 -- Scali Fausto 1907 45 0.56 1.0 3.0 5.0
5 B 5 -- Novelli Cristiano 2018 66 0.41 0.0 3.0 4.5
6 B 15 -- Boschi Massimiliano 1911 41 0.56 0.5 3.5 4.0
7 W 13 -- Moschini Franco 1936 16 0.52 0.5 4.0 5.0
8 W 17 -- Bettazzi Alessandro 1881 71 0.60 1.0 5.0 4.0
9 B 14 -- Storelli Max 1919 33 0.55 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2047 1922 4.80 6.0 29.5

10 -- Gargano Lino , K= 0, Elo=1951, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 -- Gazhdaj Lazer 1622 329 0.88 1.0 1.0 4.5
2 B 1 FM Passerotti Pierluigi 2226 275 0.17 0.0 1.0 6.5
3 W 24 -- Paperetti Emiliano 1680 271 0.83 1.0 2.0 4.0
4 B 15 -- Boschi Massimiliano 1911 40 0.56 0.5 2.5 4.0
5 W 34 NC CARLINI Giancarlo 1440 400 0.92 1.0 3.5 4.0
6 B 7 -- Pasqualetti Enzo 2000 49 0.43 0.5 4.0 6.0
7 W 6 -- Garofalo Simone 2010 59 0.42 0.0 4.0 6.0
8 B 22 -- Cavaliere Massimo 1758 193 0.75 1.0 5.0 5.0
9 W 13 -- Moschini Franco 1936 15 0.52 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1968 1843 5.48 6.0 29.0

11 -- Isufaj Genci , K= 0, Elo=1947, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 E3N DOLCI David 1617 330 0.88 1.0 1.0 5.0
2 W 4 -- Maffucci Alessandro 2049 102 0.36 0.0 1.0 5.0
3 B 26 -- Gori Jacopo 1635 312 0.86 1.0 2.0 3.5
4 W 2 -- Caprino Marco 2052 105 0.36 0.0 2.0 7.5
5 B 16 -- Scali Fausto 1907 40 0.56 0.5 2.5 5.0
6 W 21 -- Tacconi Antonio 1759 188 0.74 1.0 3.5 5.0
7 W 7 -- Pasqualetti Enzo 2000 53 0.43 0.0 3.5 6.0
8 B 28 -- Gazhdaj Lazer 1622 325 0.87 1.0 4.5 4.5
9 B 5 -- Novelli Cristiano 2018 71 0.40 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1931 1851 5.46 5.5 25.5

12 -- Cocuzzi Edoardo , K= 0, Elo=1944, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 2N PALOKA David 1597 347 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 3 -- Baccaro Franco 2051 107 0.35 0.0 1.0 6.0
3 W 32 FNC ZANELLA Catia Pia 1467 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 5 -- Novelli Cristiano 2018 74 0.40 0.0 2.0 4.5
5 B 17 -- Bettazzi Alessandro 1881 63 0.59 1.0 3.0 4.0
6 B 24 -- Paperetti Emiliano 1680 264 0.82 1.0 4.0 4.0
7 W 15 -- Boschi Massimiliano 1911 33 0.55 1.0 5.0 4.0
8 W 1 FM Passerotti Pierluigi 2226 282 0.16 0.0 5.0 6.5
9 B 16 -- Scali Fausto 1907 37 0.55 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1985 1860 5.23 6.0 29.0

13 -- Moschini Franco , K= 0, Elo=1936, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 F3N VEZZANI Gianfranco 1507 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 6 -- Garofalo Simone 2010 74 0.40 0.5 1.5 6.0
3 B 18 -- Bettazzi Daniele 1866 70 0.60 0.5 2.0 4.5
4 W 8 -- Petrov Lazar 1975 39 0.45 0.0 2.0 6.0
5 B 26 -- Gori Jacopo 1635 301 0.85 1.0 3.0 3.5
6 W 16 -- Scali Fausto 1907 29 0.54 0.5 3.5 5.0
7 B 9 -- Bernardini Luca 1952 16 0.48 0.5 4.0 6.0
8 W 4 -- Maffucci Alessandro 2049 113 0.35 1.0 5.0 5.0
9 B 10 -- Gargano Lino 1951 15 0.48 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1915 1872 5.07 5.0 27.0

14 -- Storelli Max , K= 0, Elo=1919, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 FNC ZANELLA Catia Pia 1467 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 5 -- Novelli Cristiano 2018 99 0.36 0.0 1.0 4.5
3 W 30 2N PALOKA David 1597 322 0.87 1.0 2.0 4.0
4 B 7 -- Pasqualetti Enzo 2000 81 0.39 0.0 2.0 6.0
5 W 20 -- Diamante Roberto 1777 142 0.69 1.0 3.0 5.0
6 B 6 -- Garofalo Simone 2010 91 0.38 0.0 3.0 6.0
7 W 28 -- Gazhdaj Lazer 1622 297 0.85 1.0 4.0 4.5
8 B 15 -- Boschi Massimiliano 1911 8 0.51 1.0 5.0 4.0
9 W 9 -- Bernardini Luca 1952 33 0.45 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1860 1817 5.42 5.0 26.0

15 -- Boschi Massimiliano , K= 0, Elo=1911, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 NC ALESSI Renato 1446 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 8 -- Petrov Lazar 1975 64 0.41 0.0 1.0 6.0
3 B 27 -- Mannori Giampaolo 1629 282 0.84 1.0 2.0 3.0
4 W 10 -- Gargano Lino 1951 40 0.44 0.5 2.5 6.0
5 B 18 -- Bettazzi Daniele 1866 45 0.56 1.0 3.5 4.5
6 W 9 -- Bernardini Luca 1952 41 0.44 0.5 4.0 6.0
7 B 12 -- Cocuzzi Edoardo 1944 33 0.45 0.0 4.0 6.0
8 W 14 -- Storelli Max 1919 8 0.49 0.0 4.0 5.0
9 B 29 E3N DOLCI David 1617 294 0.85 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1768 1811 5.40 4.0 26.0

16 -- Scali Fausto , K= 0, Elo=1907, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 NC CARLINI Giancarlo 1440 400 0.92 0.5 0.5 4.0
2 B 17 -- Bettazzi Alessandro 1881 26 0.54 1.0 1.5 4.0
3 W 7 -- Pasqualetti Enzo 2000 93 0.37 0.5 2.0 6.0
4 B 9 -- Bernardini Luca 1952 45 0.44 0.0 2.0 6.0
5 W 11 -- Isufaj Genci 1947 40 0.44 0.5 2.5 5.5
6 B 13 -- Moschini Franco 1936 29 0.46 0.5 3.0 5.0
7 W 24 -- Paperetti Emiliano 1680 227 0.79 1.0 4.0 4.0
8 B 19 -- Giuntoli Stefano 1839 68 0.59 1.0 5.0 3.5
9 W 12 -- Cocuzzi Edoardo 1944 37 0.45 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1890 1847 5.00 5.0 25.5

17 -- Bettazzi Alessandro , K= 0, Elo=1881, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 G3N RUSSO Gabriele 1373 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 16 -- Scali Fausto 1907 26 0.46 0.0 1.0 5.0
3 B 29 E3N DOLCI David 1617 264 0.82 0.5 1.5 5.0
4 W 18 -- Bettazzi Daniele 1866 15 0.52 0.5 2.0 4.5
5 W 12 -- Cocuzzi Edoardo 1944 63 0.41 0.0 2.0 6.0
6 B 23 -- De Filomeno Claudio 1738 143 0.69 1.0 3.0 4.0
7 W 34 NC CARLINI Giancarlo 1440 400 0.92 1.0 4.0 4.0
8 B 9 -- Bernardini Luca 1952 71 0.40 0.0 4.0 6.0
9 W 22 -- Cavaliere Massimo 1758 123 0.67 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1690 1733 5.81 4.0 22.5

18 -- Bettazzi Daniele , K= 0, Elo=1866, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 NC TERZAROLI JONAH 1317 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 7 -- Pasqualetti Enzo 2000 134 0.32 0.5 1.5 6.0
3 W 13 -- Moschini Franco 1936 70 0.40 0.5 2.0 5.0
4 B 17 -- Bettazzi Alessandro 1881 15 0.48 0.5 2.5 4.0
5 W 15 -- Boschi Massimiliano 1911 45 0.44 0.0 2.5 4.0
6 B 28 -- Gazhdaj Lazer 1622 244 0.80 0.0 2.5 4.5
7 W 19 -- Giuntoli Stefano 1839 27 0.54 0.0 2.5 3.5
8 B 25 -- De Filomeno Elisa 1658 208 0.77 1.0 3.5 2.5
9 W 26 -- Gori Jacopo 1635 231 0.79 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1755 1755 5.46 4.5 22.5

19 -- Giuntoli Stefano , K= 0, Elo=1839, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 FM Passerotti Pierluigi 2226 387 0.09 0.0 0.0 6.5
2 B 34 NC CARLINI Giancarlo 1440 399 0.92 0.0 0.0 4.0
3 W 33 NC ALESSI Renato 1446 393 0.92 1.0 1.0 1.0
4 B 30 2N PALOKA David 1597 242 0.80 0.5 1.5 4.0
5 W 24 -- Paperetti Emiliano 1680 159 0.71 0.0 1.5 4.0
6 B 31 F3N VEZZANI Gianfranco 1507 332 0.88 1.0 2.5 3.5
7 B 18 -- Bettazzi Daniele 1866 27 0.46 1.0 3.5 4.5
8 W 16 -- Scali Fausto 1907 68 0.41 0.0 3.5 5.0
9 W 28 -- Gazhdaj Lazer 1622 217 0.78 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1619 1699 5.97 3.5 17.0

20 -- Diamante Roberto , K= 0, Elo=1777, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 -- Caprino Marco 2052 275 0.17 0.0 0.0 7.5
2 W 29 E3N DOLCI David 1617 160 0.71 0.0 0.0 5.0
3 B 21 -- Tacconi Antonio 1759 18 0.53 1.0 1.0 5.0
4 W 27 -- Mannori Giampaolo 1629 148 0.70 1.0 2.0 3.0
5 B 14 -- Storelli Max 1919 142 0.31 0.0 2.0 5.0
6 W 26 -- Gori Jacopo 1635 142 0.69 0.0 2.0 3.5
7 B 36 NC TERZAROLI JONAH 1317 400 0.92 1.0 3.0 1.0
8 W 30 2N PALOKA David 1597 180 0.74 1.0 4.0 4.0
9 B 34 NC CARLINI Giancarlo 1440 337 0.88 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1706 1663 5.65 5.0 19.0

21 -- Tacconi Antonio , K= 0, Elo=1759, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 -- Baccaro Franco 2051 292 0.15 0.0 0.0 6.0
2 B 28 -- Gazhdaj Lazer 1622 137 0.68 0.5 0.5 4.5
3 W 20 -- Diamante Roberto 1777 18 0.47 0.0 0.5 5.0
4 B 35 G3N RUSSO Gabriele 1373 386 0.91 1.0 1.5 2.0
5 W 30 2N PALOKA David 1597 162 0.71 1.0 2.5 4.0
6 B 11 -- Isufaj Genci 1947 188 0.26 0.0 2.5 5.5
7 W 23 -- De Filomeno Claudio 1738 21 0.53 1.0 3.5 4.0
8 W 26 -- Gori Jacopo 1635 124 0.67 1.0 4.5 3.5
9 B 4 -- Maffucci Alessandro 2049 290 0.16 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1797 1754 4.54 5.0 20.5

22 -- Cavaliere Massimo , K= 0, Elo=1758, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Maffucci Alessandro 2049 291 0.15 0.0 0.0 5.0
2 W 31 F3N VEZZANI Gianfranco 1507 251 0.81 1.0 1.0 3.5
3 B 2 -- Caprino Marco 2052 294 0.15 0.0 1.0 7.5
4 B 34 NC CARLINI Giancarlo 1440 318 0.87 0.0 1.0 4.0
5 W 32 FNC ZANELLA Catia Pia 1467 291 0.85 1.0 2.0 3.0
6 W 27 -- Mannori Giampaolo 1629 129 0.67 1.0 3.0 3.0
7 B 29 E3N DOLCI David 1617 141 0.69 1.0 4.0 5.0
8 W 10 -- Gargano Lino 1951 193 0.25 0.0 4.0 6.0
9 B 17 -- Bettazzi Alessandro 1881 123 0.33 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1776 1733 4.77 5.0 21.0

23 -- De Filomeno Claudio , K= 0, Elo=1738, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Novelli Cristiano 2018 280 0.16 0.0 0.0 4.5
2 B 30 2N PALOKA David 1597 141 0.69 0.0 0.0 4.0
3 W 28 -- Gazhdaj Lazer 1622 116 0.66 0.0 0.0 4.5
4 B 33 NC ALESSI Renato 1446 292 0.85 1.0 1.0 1.0
5 W 31 F3N VEZZANI Gianfranco 1507 231 0.79 1.0 2.0 3.5
6 W 17 -- Bettazzi Alessandro 1881 143 0.31 0.0 2.0 4.0
7 B 21 -- Tacconi Antonio 1759 21 0.47 0.0 2.0 5.0
8 B 36 NC TERZAROLI JONAH 1317 400 0.92 1.0 3.0 1.0
9 W 32 FNC ZANELLA Catia Pia 1467 271 0.83 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1581 1624 5.68 4.0 14.0

24 -- Paperetti Emiliano , K= 0, Elo=1680, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Garofalo Simone 2010 330 0.12 0.0 0.0 6.0
2 W 33 NC ALESSI Renato 1446 234 0.79 1.0 1.0 1.0
3 B 10 -- Gargano Lino 1951 271 0.17 0.0 1.0 6.0
4 W 31 F3N VEZZANI Gianfranco 1507 173 0.73 1.0 2.0 3.5
5 B 19 -- Giuntoli Stefano 1839 159 0.29 1.0 3.0 3.5
6 W 12 -- Cocuzzi Edoardo 1944 264 0.18 0.0 3.0 6.0
7 B 16 -- Scali Fausto 1907 227 0.21 0.0 3.0 5.0
8 W 29 E3N DOLCI David 1617 63 0.59 0.0 3.0 5.0
9 B 25 -- De Filomeno Elisa 1658 22 0.53 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1721 1764 3.61 4.0 20.0

25 -- De Filomeno Elisa , K= 0, Elo=1658, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Pasqualetti Enzo 2000 342 0.12 0.0 0.0 6.0
2 B 32 FNC ZANELLA Catia Pia 1467 191 0.75 0.0 0.0 3.0
3 W 35 G3N RUSSO Gabriele 1373 285 0.84 0.0 0.0 2.0
4 B 36 NC TERZAROLI JONAH 1317 341 0.88 1.0 1.0 1.0
5 B 29 E3N DOLCI David 1617 41 0.56 0.0 1.0 5.0
6 W 33 NC ALESSI Renato 1446 212 0.77 1.0 2.0 1.0
7 B 27 -- Mannori Giampaolo 1629 29 0.54 0.5 2.5 3.0
8 W 18 -- Bettazzi Daniele 1866 208 0.23 0.0 2.5 4.5
9 W 24 -- Paperetti Emiliano 1680 22 0.47 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1433 1599 5.16 2.5 11.5

26 -- Gori Jacopo , K= 0, Elo=1635, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Petrov Lazar 1975 340 0.12 0.0 0.0 6.0
2 W 35 G3N RUSSO Gabriele 1373 262 0.82 1.0 1.0 2.0
3 W 11 -- Isufaj Genci 1947 312 0.14 0.0 1.0 5.5
4 B 32 FNC ZANELLA Catia Pia 1467 168 0.72 1.0 2.0 3.0
5 W 13 -- Moschini Franco 1936 301 0.15 0.0 2.0 5.0
6 B 20 -- Diamante Roberto 1777 142 0.31 1.0 3.0 5.0
7 W 30 2N PALOKA David 1597 38 0.55 0.5 3.5 4.0
8 B 21 -- Tacconi Antonio 1759 124 0.33 0.0 3.5 5.0
9 B 18 -- Bettazzi Daniele 1866 231 0.21 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1664 1744 3.35 3.5 19.5

27 -- Mannori Giampaolo , K= 0, Elo=1629, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Bernardini Luca 1952 323 0.13 0.0 0.0 6.0
2 B 36 NC TERZAROLI JONAH 1317 312 0.86 1.0 1.0 1.0
3 W 15 -- Boschi Massimiliano 1911 282 0.16 0.0 1.0 4.0
4 B 20 -- Diamante Roberto 1777 148 0.30 0.0 1.0 5.0
5 W 35 G3N RUSSO Gabriele 1373 256 0.81 1.0 2.0 2.0
6 B 22 -- Cavaliere Massimo 1758 129 0.33 0.0 2.0 5.0
7 W 25 -- De Filomeno Elisa 1658 29 0.46 0.5 2.5 2.5
8 B 34 NC CARLINI Giancarlo 1440 189 0.75 0.0 2.5 4.0
9 W 31 F3N VEZZANI Gianfranco 1507 122 0.67 0.5 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1508 1633 4.47 3.0 15.0

28 -- Gazhdaj Lazer , K= 0, Elo=1622, ID=0
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Gargano Lino 1951 329 0.12 0.0 0.0 6.0
2 W 21 -- Tacconi Antonio 1759 137 0.32 0.5 0.5 5.0
3 B 23 -- De Filomeno Claudio 1738 116 0.34 1.0 1.5 4.0
4 W 29 E3N DOLCI David 1617 5 0.51 1.0 2.5 5.0
5 B 8 -- Petrov Lazar 1975 353 0.11 0.0 2.5 6.0
6 W 18 -- Bettazzi Daniele 1866 244 0.20 1.0 3.5 4.5
7 B 14 -- Storelli Max 1919 297 0.15 0.0 3.5 5.0
8 W 11 -- Isufaj Genci 1947 325 0.13 0.0 3.5 5.5
9 B 19 -- Giuntoli Stefano 1839 217 0.22 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1846 1846 2.10 4.5 22.0

29 E3N DOLCI David , K=30, Elo=1617, ID=127984
IX Torneo rapid del Montalbano, Porciano (PT), 22/06/2014, 22/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Isufaj Genci 1947 330 0.12 0.0 0.0 5.5
2 B 20 -- Diamante Roberto 1777 160 0.29 1.0 1.0 5.0
3 W 17 -- Bettazzi Alessandro 1881 264 0.18 0.5 1.5 4.0
4 B 28 -- Gazhdaj Lazer 1622 5 0.49 0.0 1.5 4.5
5 W 25 -- De Filomeno Elisa 1658 41 0.44 1.0 2.5 2.5
6 B 34 NC CARLINI Giancarlo 1440 177 0.73 0.5 3.0 4.0
7 W 22 -- Cavaliere Massimo 1758 141 0.31 0.0 3.0 5.0
8 B 24 -- Paperetti Emiliano 1680 63 0.41 1.0 4.0 4.0
