IX Torneo rapid del Montalbano | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Passerotti Pierluigi | 2226 | ![]() | 6.5 | 19 1 | 10 1 | 5 1 | 4 1 | 3 ½ | 2 0 | 8 0 | 12 1 | 6 1 |
2 | -- | Caprino Marco | 2052 | ![]() | 7.5 | 20 1 | 9 0 | 22 1 | 11 1 | 6 1 | 1 1 | 5 1 | 3 1 | 8 ½ |
3 | -- | Baccaro Franco | 2051 | ![]() | 6.0 | 21 1 | 12 1 | 8 1 | 6 ½ | 1 ½ | 5 ½ | 4 1 | 2 0 | 7 ½ |
4 | -- | Maffucci Alessandro | 2049 | ![]() | 5.0 | 22 1 | 11 1 | 9 1 | 1 0 | 7 1 | 8 ½ | 3 0 | 13 0 | 21 ½ |
5 | -- | Novelli Cristiano | 2018 | ![]() | 4.5 | 23 1 | 14 1 | 1 0 | 12 1 | 9 1 | 3 ½ | 2 0 | 7 0 | 11 0 |
6 | -- | Garofalo Simone | 2010 | ![]() | 6.0 | 24 1 | 13 ½ | 34 1 | 3 ½ | 2 0 | 14 1 | 10 1 | 8 1 | 1 0 |
7 | -- | Pasqualetti Enzo | 2000 | ![]() | 6.0 | 25 1 | 18 ½ | 16 ½ | 14 1 | 4 0 | 10 ½ | 11 1 | 5 1 | 3 ½ |
8 | -- | Petrov Lazar | 1975 | ![]() | 6.0 | 26 1 | 15 1 | 3 0 | 13 1 | 28 1 | 4 ½ | 1 1 | 6 0 | 2 ½ |
9 | -- | Bernardini Luca | 1952 | ![]() | 6.0 | 27 1 | 2 1 | 4 0 | 16 1 | 5 0 | 15 ½ | 13 ½ | 17 1 | 14 1 |
10 | -- | Gargano Lino | 1951 | ![]() | 6.0 | 28 1 | 1 0 | 24 1 | 15 ½ | 34 1 | 7 ½ | 6 0 | 22 1 | 13 1 |
11 | -- | Isufaj Genci | 1947 | ![]() | 5.5 | 29 1 | 4 0 | 26 1 | 2 0 | 16 ½ | 21 1 | 7 0 | 28 1 | 5 1 |
12 | -- | Cocuzzi Edoardo | 1944 | ![]() | 6.0 | 30 1 | 3 0 | 32 1 | 5 0 | 17 1 | 24 1 | 15 1 | 1 0 | 16 1 |
13 | -- | Moschini Franco | 1936 | ![]() | 5.0 | 31 1 | 6 ½ | 18 ½ | 8 0 | 26 1 | 16 ½ | 9 ½ | 4 1 | 10 0 |
14 | -- | Storelli Max | 1919 | ![]() | 5.0 | 32 1 | 5 0 | 30 1 | 7 0 | 20 1 | 6 0 | 28 1 | 15 1 | 9 0 |
15 | -- | Boschi Massimiliano | 1911 | ![]() | 4.0 | 33 1 | 8 0 | 27 1 | 10 ½ | 18 1 | 9 ½ | 12 0 | 14 0 | 29 0 |
16 | -- | Scali Fausto | 1907 | ![]() | 5.0 | 34 ½ | 17 1 | 7 ½ | 9 0 | 11 ½ | 13 ½ | 24 1 | 19 1 | 12 0 |
17 | -- | Bettazzi Alessandro | 1881 | ![]() | 4.0 | 35 1 | 16 0 | 29 ½ | 18 ½ | 12 0 | 23 1 | 34 1 | 9 0 | 22 0 |
18 | -- | Bettazzi Daniele | 1866 | ![]() | 4.5 | 36 1 | 7 ½ | 13 ½ | 17 ½ | 15 0 | 28 0 | 19 0 | 25 1 | 26 1 |
19 | -- | Giuntoli Stefano | 1839 | ![]() | 3.5 | 1 0 | 34 0 | 33 1 | 30 ½ | 24 0 | 31 1 | 18 1 | 16 0 | 28 0 |
20 | -- | Diamante Roberto | 1777 | ![]() | 5.0 | 2 0 | 29 0 | 21 1 | 27 1 | 14 0 | 26 0 | 36 1 | 30 1 | 34 1 |
21 | -- | Tacconi Antonio | 1759 | ![]() | 5.0 | 3 0 | 28 ½ | 20 0 | 35 1 | 30 1 | 11 0 | 23 1 | 26 1 | 4 ½ |
22 | -- | Cavaliere Massimo | 1758 | ![]() | 5.0 | 4 0 | 31 1 | 2 0 | 34 0 | 32 1 | 27 1 | 29 1 | 10 0 | 17 1 |
23 | -- | De Filomeno Claudio | 1738 | ![]() | 4.0 | 5 0 | 30 0 | 28 0 | 33 1 | 31 1 | 17 0 | 21 0 | 36 1 | 32 1 |
24 | -- | Paperetti Emiliano | 1680 | ![]() | 4.0 | 6 0 | 33 1 | 10 0 | 31 1 | 19 1 | 12 0 | 16 0 | 29 0 | 25 1 |
25 | -- | De Filomeno Elisa | 1658 | ![]() | 2.5 | 7 0 | 32 0 | 35 0 | 36 1 | 29 0 | 33 1 | 27 ½ | 18 0 | 24 0 |
26 | -- | Gori Jacopo | 1635 | ![]() | 3.5 | 8 0 | 35 1 | 11 0 | 32 1 | 13 0 | 20 1 | 30 ½ | 21 0 | 18 0 |
27 | -- | Mannori Giampaolo | 1629 | ![]() | 3.0 | 9 0 | 36 1 | 15 0 | 20 0 | 35 1 | 22 0 | 25 ½ | 34 0 | 31 ½ |
28 | -- | Gazhdaj Lazer | 1622 | ![]() | 4.5 | 10 0 | 21 ½ | 23 1 | 29 1 | 8 0 | 18 1 | 14 0 | 11 0 | 19 1 |
29 | E3N | DOLCI David | 1617 | ![]() | 5.0 | 11 0 | 20 1 | 17 ½ | 28 0 | 25 1 | 34 ½ | 22 0 | 24 1 | 15 1 |
30 | 2N | PALOKA David | 1597 | ![]() | 4.0 | 12 0 | 23 1 | 14 0 | 19 ½ | 21 0 | 32 1 | 26 ½ | 20 0 | 36 1 |
31 | F3N | VEZZANI Gianfranco | 1507 | ![]() | 3.5 | 13 0 | 22 0 | 36 1 | 24 0 | 23 0 | 19 0 | 33 1 | 35 1 | 27 ½ |
32 | FNC | ZANELLA Catia Pia | 1467 | ![]() | 3.0 | 14 0 | 25 1 | 12 0 | 26 0 | 22 0 | 30 0 | 35 1 | 33 1 | 23 0 |
33 | NC | ALESSI Renato | 1446 | ![]() | 1.0 | 15 0 | 24 0 | 19 0 | 23 0 | 36 0 | 25 0 | 31 0 | 32 0 | 35 1 |
34 | NC | CARLINI Giancarlo | 1440 | ![]() | 4.0 | 16 ½ | 19 1 | 6 0 | 22 1 | 10 0 | 29 ½ | 17 0 | 27 1 | 20 0 |
35 | G3N | RUSSO Gabriele | 1373 | ![]() | 2.0 | 17 0 | 26 0 | 25 1 | 21 0 | 27 0 | 36 1 | 32 0 | 31 0 | 33 0 |
36 | NC | TERZAROLI JONAH | 1317 | ![]() | 1.0 | 18 0 | 27 0 | 31 0 | 25 0 | 33 1 | 35 0 | 20 0 | 23 0 | 30 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)