ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | DE FILOMENO Simone | ![]() | BFM | 0 | 2366 |
2 | MAURO Alan | ![]() | BFM | 0 | 2234 |
3 | SERICANO Claudio | ![]() | BFM | 0 | 2168 |
4 | CAPRINO Marco | ![]() | CCM | 0 | 2097 |
5 | BACCARO Franco | ![]() | CCM | 0 | 2038 |
6 | NOVELLI Cristiano | ![]() | DCM | 0 | 1998 |
7 | COCUZZI Edoardo | ![]() | DCM | 0 | 1974 |
8 | PASQUALETTI Enzo | ![]() | Cxx | 0 | 1923 |
9 | GAROFALO Simone | ![]() | CCM | 0 | 1919 |
10 | SCALI Fausto | ![]() | DCM | 0 | 1862 |
11 | GARGANO Lino | ![]() | DCM | 0 | 1857 |
12 | CAVALIERE Massimo | ![]() | D2N | 0 | 1839 |
13 | BETTAZZI Alessandro | ![]() | D1N | 0 | 1829 |
14 | BETTAZZI Daniele | ![]() | E2N | 0 | 1809 |
15 | BELLI Michela | ![]() | Exx | 0 | 1799 |
16 | VOLPI Tommaso | ![]() | E2N | 0 | 1758 |
17 | DIAMANTE Roberto | ![]() | E1N | 0 | 1694 |
18 | RICCI Piergiorgio | ![]() | E2N | 0 | 1685 |
19 | MOSCHINI Franco | ![]() | DCM | 0 | 1679 |
20 | FUSARI Paolo | ![]() | DCM | 0 | 1672 |
21 | DOLCI David | ![]() | ENC | 0 | 1599 |
22 | LACINI LUIGI | ![]() | xxx | 0 | 1569 |
23 | DE FILOMENO Claudio | ![]() | F2N | 0 | 1566 |
24 | VIETINA Franco | ![]() | Fxx | 0 | 1503 |
25 | VEZZANI Gianfranco | ![]() | F3N | 0 | 1498 |
26 | MANNORI Giampaolo | ![]() | F2N | 0 | 1494 |
27 | PAPERETTI Emiliano | ![]() | E2N | 0 | 1491 |
28 | ZANELLA Catia Pia | ![]() | Fxx | 0 | 1470 |
29 | GAZHDAJ Lazer | ![]() | Fxx | 0 | 1443 |
30 | MAURO Vincenzo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
31 | AVANZI Gioni | ![]() | E2N | 0 | 1373 |
32 | IMPELLITTERI Sergio | ![]() | FNC | 0 | 1278 |
33 | BALDI Lisetta | ![]() | GNC | 0 | 1104 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)