ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | COLLUTIIS Duilio | ![]() | AIM | 0 | 2588 |
2 | NANNELLI Paolo | ![]() | BCF | 0 | 2250 |
3 | PATELLI Alessandro | ![]() | BMA | 0 | 2199 |
4 | FRUGOLI Francesco | ![]() | BCM | 0 | 2180 |
5 | SERICANO Claudio | ![]() | BFM | 0 | 2148 |
6 | CAPRINO Marco | ![]() | CCM | 0 | 2121 |
7 | BETTALLI Marco | ![]() | CCM | 0 | 2035 |
8 | COCUZZI Edoardo | ![]() | DCM | 0 | 2013 |
9 | NOVELLI Cristiano | ![]() | DCM | 0 | 2001 |
10 | SCALI Fausto | ![]() | DCM | 0 | 1856 |
11 | LANDI Andrea | ![]() | D1N | 0 | 1839 |
12 | BELLI Michela | ![]() | E2N | 0 | 1757 |
13 | MOSCHINI Franco | ![]() | DCM | 0 | 1754 |
14 | DIAMANTE Roberto | ![]() | E1N | 0 | 1709 |
15 | CAPPELLI Riccardo | ![]() | E1N | 0 | 1634 |
16 | DOLCI David | ![]() | ENC | 0 | 1629 |
17 | BIAGINI Leonardo | ![]() | F1N | 0 | 1560 |
18 | TREMATERRA Massimiliano | ![]() | F3N | 0 | 1524 |
19 | BETTALLI FRANCESCO | ![]() | xxN | 0 | 1482 |
20 | PAPERETTI Emiliano | ![]() | E2N | 0 | 1473 |
21 | MONATTI Patrizio | ![]() | F3N | 0 | 1436 |
22 | TARGETTI Andrea | ![]() | FNC | 0 | 1407 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)