ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAFFUCCI Alessandro | ![]() | CM | 2049 | 2049 |
2 | GARGANO Lino | ![]() | CM | 1951 | 1951 |
3 | FUSARI Paolo | ![]() | CM | 1915 | 1915 |
4 | DIAMANTE Roberto | ![]() | 1N | 1836 | 1836 |
5 | BENEDETTINI Adriano | ![]() | 2N | 1716 | 1716 |
6 | LAMPIASI Stefano | ![]() | 2N | 1714 | 1714 |
7 | PAPERETTI Emiliano | ![]() | 2N | 1686 | 1686 |
8 | AVANZI Gioni | ![]() | 2N | 1643 | 1643 |
9 | ABENI Sergio | ![]() | 2N | 1630 | 1630 |
10 | LACINI Luigj | ![]() | 3N | 0 | 1569 |
11 | DOLCI David | ![]() | NC | 0 | 1470 |
12 | CADDEO Giovanni | ![]() | NC | 0 | 1440 |
13 | CAPUTO Vincenzo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
14 | ZANELLA Catia Pia | ![]() | NC | 0 | 1440 |
15 | BALDI Lisetta | ![]() | NC | 0 | 1149 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)