Campionato provinciale di Pistoia - 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 2
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO
1 8 NC DOLCI David 1470 2573 PT 1.0 0.0 0.0 1773.0
2 10 NC BALDI Lisetta 1137 2440 PT 1.0 0.0 0.0 1640.0
3 1 -- Del Giudice Stefano 1910 2433 ITA 1.0 0.0 0.0 1633.0
4 2 -- Fusari Paolo 1883 2430 ITA 1.0 0.0 0.0 1630.0
5 4 -- Paperetti Emiliano 1698 2240 ITA 1.0 0.0 0.0 1440.0
6 6 -- Abeni Sergio 1633 1110 ITA 0.0 0.0 1.0 1910.0
7 7 -- Avanzi Gioni 1630 1083 ITA 0.0 0.0 1.0 1883.0
8 9 NC SOLDATI Riccardo 1440 898 PT 0.0 0.0 1.0 1698.0
9 3 -- Cappelli Riccardo 1773 670 ITA 0.0 0.0 1.0 1470.0
10 5 -- Benedettini Adriano 1640 337 ITA 0.0 0.0 1.0 1137.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : LEONARDO BARTOLINI - ITA)